Cascas de árvore podem ser utilizadas como bioindicadores para detectar contaminação por chumbo
| dc.contributor.author | Profeta, Guilherme Augusto Caruso | |
| dc.coverage.location | Sorocaba | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-03T18:30:29Z | |
| dc.date.available | 2025-11-03T18:30:29Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.date.month | jun. | |
| dc.format.extent | 90-96 | |
| dc.identifier.doi | https://uniso.br/unisociencia/r11/cascas-arvores-bioindicadores-contaminacao.pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/2250 | |
| dc.subject | Caldana, Cristiane Renata Gaiotto | |
| dc.subject | Paulino, Thais Hora | |
| dc.subject | Metais pesados | |
| dc.subject | Chumbo | |
| dc.subject | Indicadores (Biologia) | |
| dc.subject | Meio ambiente - Contaminação | |
| dc.subject | Ar - Poluição | |
| dc.title | Cascas de árvore podem ser utilizadas como bioindicadores para detectar contaminação por chumbo | |
| dc.title.alternative | Samples of tree bark can be used as bioindicators to detect lead contamination | |
| dc.title.magazine | Uniso ciência = Science@Uniso | |
| dc.type | Artigo (Revistas UNISO) | |
| dspace.entity.type | Journal | |
| publicationissue.issueNumber | 11 | |
| publicationvolume.volumeNumber | 6 | |
| relation.isAuthorOfJournal | 94d13d14-c1ea-49eb-a68a-d2a46d6d72b6 | |
| relation.isAuthorOfJournal.latestForDiscovery | 94d13d14-c1ea-49eb-a68a-d2a46d6d72b6 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- cascas-arvores-bioindicadores-contaminacao.pdf
- Tamanho:
- 12.09 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: