Impacto da controladoria na gestão e controle das empresas
| dc.contributor.advisor | Malagó, Graziella Andreia | |
| dc.contributor.author | Oliveira, Raíssa Moreira Alves de | |
| dc.contributor.author | Celestino, Sarah Klass | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-17T13:44:05Z | |
| dc.date.available | 2025-10-17T13:44:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | O artigo denominado - Impacto da Controladoria na Gestão e Controle das Empresas – teve como objetivo responder à questão: Como a atuação da controladoria impacta no controle e na gestão das empresas, contribuindo para a tomada de decisão e para a eficiência organizacional? Sustentou-se pela necessidade de reforçar a importância da controladoria, diante da busca por competitividade e lucros financeiros, é necessário o uso de ferramentas para o controle e apoio na tomada de decisão. Essa pesquisa foi desenvolvida por meio da abordagem qualitativa, utilizando procedimentos bibliográficos e bibliométricos, baseados em livros e artigos científicos recentes. Buscou-se fundamentar a evolução da controladoria como uma área apartada da contabilidade e seu destaque ao longo da globalização. Foram também abordadas as suas funções e estrutura, além da sua importância no planejamento estratégico e na integração dos dados por meio do ERP. Com o objetivo de aprofundar o conceito de controladoria e sua contribuição para a análise de gestão e a tomada de decisão nas empresas, para apoiar essa análise foram utilizados os artigos dos autores Lima e Silva (2024) e Costa (2023). Os resultados atestam que empresas que possuem o setor de controladoria estruturado possuem maior segurança na tomada de decisões, maior controle financeiro e menor risco enquanto aquelas que não possuem enfrentam dificuldades na gestão. | pt |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/2223 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.22482/dspace/558 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Ciências Contábeis - TCC | |
| dc.subject | Universidade de Sorocaba - TCC | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas::Administração::Ciências Contábeis | |
| dc.title | Impacto da controladoria na gestão e controle das empresas | |
| dc.type | Artigo / TCC | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.description.course | Ciências Contábeis (EAD) | |
| relation.isAdvisorOfPublication | f56646ca-fb4c-40d0-92a0-4e3d5d384669 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | f56646ca-fb4c-40d0-92a0-4e3d5d384669 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Impacto da controladoria na gestão e controle das empresas.pdf
- Tamanho:
- 404.48 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: