Inteligência de negócios na administração
| dc.contributor.advisor | Martins, Marinete Aparecida | |
| dc.contributor.author | Paz, Guilherme da Silva | |
| dc.contributor.author | Carlos, Israel de Jesus Silva | |
| dc.contributor.author | Amaral, Matheus Henrique do | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T14:09:07Z | |
| dc.date.available | 2025-12-12T14:09:07Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este artigo tem como objetivo construir um panorama conceitual integrado sobre a Inteligência de Negócios (BI) na Administração, superando a visão puramente instrumental. Para tal, foi realizada uma revisão bibliográfica sistemática na base de dados SciELO, analisando um corpus de 12 artigos interdisciplinares publicados entre 2019 e 2024. A fundamentação teórica articula autores referenciais da área com os achados da literatura recente, estruturando a análise em dimensões interdependentes. Os resultados demonstram que o BI deve ser compreendido como um ecossistema sociotécnico complexo. Conclui-se que o sucesso de sua implementação depende do equilíbrio entre a dimensão Tecnológica (IA e plataformas de dados), a dimensão Estratégica (inovação e governança) e, crucialmente, a dimensão Humano-Cultural, que abrange competências como inteligência emocional, inteligência cultural e confiança. O estudo evidencia que, na era da automação, a valorização das competências humanas torna-se o principal diferencial para transformar dados em vantagem competitiva. | pt |
| dc.description.abstract | This paper aims to construct an integrated conceptual framework for Business Intelligence (BI) in Administration, moving beyond a purely instrumental perspective. To do so, a systematic literature review was conducted in the SciELO database, analyzing a corpus of 12 interdisciplinary articles published between 2019 and 2024. The theoretical foundation connects foundational authors in the field with recent literature findings, structuring the analysis into interdependent dimensions. The results show that BI must be understood as a complex socio-technical ecosystem. It is concluded that its successful implementation depends on the balance between the Technological dimension (AI and data platforms), the Strategic dimension (innovation and governance), and, crucially, the Human-Cultural dimension, which encompasses competencies such as emotional intelligence, cultural intelligence, and trust. The study highlights that, in the age of automation, the value of human competencies becomes the key differentiator in transforming data into competitive advantage. | en |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/2406 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.22482/dspace/588 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Administração - TCC | |
| dc.subject | Universidade de Sorocaba - TCC | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas::Administração | |
| dc.title | Inteligência de negócios na administração | |
| dc.type | Artigo / TCC | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.description.course | Administração | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 1a669c45-3686-4026-bf46-e74a9cf546ce | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 1a669c45-3686-4026-bf46-e74a9cf546ce |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Inteligência de negócios na administração.pdf
- Tamanho:
- 128.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: