O potencial de significados de produtos videográficos no telejornal "TEM Notícias" da TV TEM - Rede Globo/Sorocaba
dc.contributor.advisor | Drigo, Maria Ogécia | |
dc.contributor.author | Reis, Clayton Esteves dos | |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T20:58:43Z | |
dc.date.available | 2023-05-09T20:58:43Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | O tema desta pesquisa envolve a produção de significados de notícias do telejornalismo. Guiada pela questão: Como o videografismo contribui para construção de significados para a notícia no telejornalismo?, delineia-se o objetivo geral de contribuir para a compreensão da produção do notícias no telejornalismo na interface com o videografismo. Considerando-se que o corpus selecionado é composto por notícias do telejornal TEM Notícias, veiculado na TV TEM, afiliada da Rede Globo – Sorocaba, propõem-se os seguintes objetivos específicos: identificar os elementos visuais – produtos do videografismo – que compõem as notícias e inventariar o potencial de significados das notícias compostas com tais produtos. Para tanto, notícias do telejornal - via recortes de telas – são analisadas na perspectiva da semiótica peirceana. A pesquisa é relevante tanto para a comunicação como na perspectiva social, pois demonstra que a semiótica peirceana pode contribuir para a análise de produtos videográficos e para subsidiar a sua própria produção reverberando assim na qualidade da produção telejornalística. | pt |
dc.description.abstract | The theme of this research involves the production of news meanings of television journalism. Guided by the question: How does videographism contribute to the construction of meanings for news in television journalism?, the general objective of the production of news in television journalism in the interface with videographism is outlined. Considering that the corpus selected is composed of news from TEM Notícias, aired on TV TEM, an affiliate of Rede Globo – Sorocaba, the following specific objectives are proposed: to identify the visual elements – products of videographism – that make up the news and inventory the potential meanings of the news composed with such products. To this end, news from the television news – via screen clippings – are analyzed from the perspective of Peircean semiotics. The research is relevant both for communication and in the social perspective, because it demonstrates that Peircean semiotics can contribute to the analysis of videographism products and to subsidize its own production reverberating thus in the quality of television production. | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/1016 | |
dc.subject | Telejornalismo | |
dc.subject | Televisão - Semiótica | |
dc.subject | Comunicação e tecnologia | |
dc.subject | Comunicação eletrônica | |
dc.title | O potencial de significados de produtos videográficos no telejornal "TEM Notícias" da TV TEM - Rede Globo/Sorocaba | |
dc.type | Dissertação | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.rights | Open Access |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1