Método Schroth aplicado à escoliose idiopática repercussões na dor e na qualidade de vida de crianças e adolescentes
| dc.contributor.advisor | Bonvino, Marco Aurélio Serafim | |
| dc.contributor.author | Santana, Ana Luísa de Paula | |
| dc.contributor.author | Melo, Caroline Cardozo | |
| dc.contributor.author | Mendes, Helen R. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T12:40:59Z | |
| dc.date.available | 2025-12-04T12:40:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | A escoliose idiopática do adolescente trata-se de uma deformidade tridimensional da coluna vertebral sem causa primária, a mesma na puberdade tem seus riscos atribuídos à desconfortos físicos, psicossociais e em casos mais graves torna-se prejudicial para a função pulmonar, consequências estas que impactam diretamente a qualidade de vida dos jovens. Devido a gravidade da doença, tratamentos conservadores têm sido analisados em todo o mundo a fim de reduzir a progressão da curvatura, melhorar a assimetria corporal e promover qualidade de vida, dentre eles o método Schroth tem se destacado por apresentar resultados satisfatórios como melhora do ângulo Cobb, desaceleração da progressão da curvatura e menor prevalência de cirurgia. Esta revisão de literatura visa analisar as repercussões do método Schroth na dor e na qualidade de vida de crianças e adolescentes com escoliose idiopática. Para esta revisão, uma busca foi realizada nas bases de dados PEDro e PubMed utilizando os descritores: “Adolescent”, “Scoliosis” e “Schroth”, foram incluídos 6 estudos contendo apenas ensaios clínicos publicados entre 2021 e 2025. As principais ferramentas de avaliação incluíram Ângulo de Cobb, ângulo de rotação de tronco (ATR), questionário da Sociedade de Pesquisa em Escoliose (SRS-22), entre outras ferramentas como escalas visuais e testes específicos. Dos seis estudos, quatro revelaram melhora na qualidade de vida, três estudos avaliaram o Método Schroth associado a outro tratamento. O conjunto das evidências analisadas reforça o potencial do Método, embora eficaz de forma isolada, sua associação a outras intervenções, otimiza os resultados, promovendo avanços não apenas radiográficos, mas também funcionais e psicossociais. Novos estudos controlados e multicêntricos devem validar a eficácia de programas envolvendo o Método Schroth e a superioridade das combinações fisioterapêuticas para orientar de forma mais precisa a prática clínica. | pt |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/2375 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.22482/dspace/568 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Fisioterapia - TCC | |
| dc.subject | Universidade de Sorocaba - TCC | |
| dc.subject.cnpq | Ciências da Saúde::Fisioterapia e Terapia Ocupacional | |
| dc.title | Método Schroth aplicado à escoliose idiopática repercussões na dor e na qualidade de vida de crianças e adolescentes | |
| dc.type | Monografia / TCC | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.description.course | Fisioterapia | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 238cfb5b-c597-4c5c-bd29-4e1e0825db52 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 238cfb5b-c597-4c5c-bd29-4e1e0825db52 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Método Schroth aplicado à escoliose idiopática repercussões na dor e na qualidade de vida de crianças e adolescentes.pdf
- Tamanho:
- 455.17 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: