Conversor alimentado com tensão monofásica para acionamento de motor de indução trifásico
dc.contributor.advisor | Oliveira Junior, José Martins de | |
dc.contributor.author | Endo, Edgar de Jesus | |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T20:58:47Z | |
dc.date.available | 2023-05-09T20:58:47Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Este trabalho busca demonstrar em simulador, a funcionalidade de um sistema eletrônico, em que se possa converter a alimentação monofásica em trifásica, que possibilite o acionamento de Motores de Indução Trifásicos, utilizando conversores eletrônicos. A pesquisa bibliográfica sobre o tema permite levantar as metodologias mais recentes usadas para tratar o assunto objeto deste estudo, bem como avaliar suas aplicações, identificando as articulações e impactos entre tais conceitos. O projeto aqui desenvolvido se propõe-se a estudar métodos de aplicação para obtenção de alto fator de potência e baixo índice de distorção harmônica total. Foram realizadas simulações para se averiguar o funcionamento do sistema CA-CA, com aplicação das técnicas de controle de acionamento de um motor de indução trifásico, com vistas à melhoria da eficiência energética e a redução de custos. Pôdese observar que a corrente de entrada se encontrava em fase com a tensão de entrada. Fez-se sua análise harmônica e comprovou-se que apresentava baixo conteúdo harmônico e um fator de potência praticamente unitário, de 0,947, satisfazendo às expectativas e alcançando o objetivo proposto neste trabalho. Todo o processo realizou-se através da simulação computacional, por meio do simulador PSIM. | por |
dc.description.abstract | This work seeks to demonstrate, in a simulator, the functionality of an electronic system, in which the single-phase power can be converted into three-phase, which enables the activation of three-phase Induction Motors, using electronic converters. The bibliographic research on the subject allows to survey the most recent methodologies used to treat the subject of the study, as well as to evaluate its applications, identifying as articulations and impacts between such concepts. The project developed here aims to study application methods to obtain a high power factor and a low total harmonic distortion index. Simulations were carried out to verify the operation of the CA-CA system, with the application of control techniques for the activation of a three-phase induction motor, with a view to improving efficiency and reducing costs. It was observed that the input current was in phase with the input voltage. Its harmonic analysis was carried out and it was proved that it had a low harmonic content and a practically unitary power factor of 0.947, satisfying expectations and reaching the objective proposed in this work. The entire process is carried out through computer simulation, using the PSIM simulator. | eng |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/1025 | |
dc.subject | Simulação (Computadores) | |
dc.subject | Energia elétrica | |
dc.subject | Conversores de corrente elétrica | |
dc.subject | Circuitos eletrônicos | |
dc.title | Conversor alimentado com tensão monofásica para acionamento de motor de indução trifásico | |
dc.type | Dissertação | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.rights | Open Access | |
relation.isAdvisorOfPublication | ea797e61-896d-4d43-a5ad-97474b83819e | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | ea797e61-896d-4d43-a5ad-97474b83819e |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1