Avaliação das características físicas e biofarmacotécnicas de comprimidos preparados com farelo da fécula e farelo da farinha da mandioca, usando uma máquina de compressão instrumentada
dc.contributor.advisor | Oliveira Júnior, José Martins de | |
dc.contributor.author | Orsi, Valéria de Campos | |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T20:54:17Z | |
dc.date.available | 2023-05-09T20:54:17Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Neste trabalho, foi projetado, construído e testado uma máquina de compressão instrumentada, denominada Máquina de Compressão da UNISO (MCU). A MCU foi montada sobre uma prensa hidráulica manual, podendo transmitir uma força de compressão ao pó ou grânulo em estudo, através da sua prensa hidráulica, de até 15 toneladas-força. O conjunto de punções e a matriz foram usinados usando aço VND e VC 131 respectivamente, com dureza adequada para suportar os esforços oriundos do processo de fabricação dos comprimidos. Para medir a força de compressão, assim como o deslocamento do punção superior, transdutores foram instalados em posições específicas na máquina de compressão. Os sinais analógicos enviados pelos transdutores instalados na MCU foram processados por um ADC de 16 bits. A interface homem-máquina e o sistema de aquisição de dados necessários para operar a MCU, foi desenvolvido usando a linguagem de programação LabView. Os objetivos deste trabalho foram testar a MCU e fazer a caracterização das propriedades físico-químicas de comprimidos de liberação rápida, oriundos de formulações experimentais, quando submetidos a forças de compressão diferentes. Foram utilizados como principais excipientes dois subprodutos provenientes da indústria de processamento da mandioca, geralmente descartados ou subutilizados, que são os farelos da farinha (Ffa) e da fécula (Ffe) da mandioca de linhagem IAC 13. Os resultados dos testes físico-químicos e farmacotécnicos, envolvendo o Ffa e Ffe foram comparados com os obtidos da análise de outra formulação que usa o mesmo fármaco modelo, porém tendo como principal excipiente o Amido 1500. Os comprimidos produzidos usando o Ffa, Ffe e o Amido 1500 foram analisados através de testes farmacopéicos e por estudos teóricos propostos por Walker e Heckel. A MCU apresentou versatilidade, produzindo informações em tempo real e precisas dos processos físicos durante a produção dos comprimidos. O estudo dos farelos como excipientes em comprimidos produzidos com pressões mais elevadas indicam características físicas semelhantes às apresentadas pelo Amido 1500, confirmando estudos anteriores que os farelos têm potencial como desintegrante em forma farmacêutica de comprimido. | pt |
dc.description.abstract | In this work, it has been projected, built and tested an instrumented press machine, called Press Machine from Uniso (MCU). The MCU was assembled on a manual hydraulic press, which is able to transmit a compression force of up to 15 tons to the powder or granule in study, through its hydraulic press. The set of punches and the matrix were machined using VND and VC131 steel respectively, with proper hardness to hold the efforts from the tablet manufacturing process. To measure the compression force, as well as the displacement of the top punch, transducers were installed in specific positions in the compression machine. The analog signals sent by the transducers installed in the MCU were processed by a 16-bit ADC. The man-machine interface and the data acquisition system required to operate the MCU, were developed using the Lab View programming language. The objectives of this work were to test the MCU and make the characterization of physico-chemical properties of quickrelease tablets, from experimental formulation, when submitted to different compression forces. It was used as main excipients two by-products from the cassava processing industry, generally discarded or underused, which are the bran of flour ( Ffa) and the starch (Ffe) of cassava from IAC13 lineage. The results of the Physico-chemical and pharmacotechnical tests, involving the Ffa and the Ffe were compared to those obtained in the analysis of another formulation which uses the same model drug, but that has as main excipient the Starch 1500. The tablets produced using the Ffa, Ffe and the Starch 1500 were analyzed through pharmacopeial tests and theoretical studies proposed by Walker and Heckel. The MCU showed up versatile in producing accurate and real time information of the Physical processes during the tablets production. The bran study as excipient in produced tablets with higher pressures indicates Physical characteristics similar to those presented by the Starch 1500, confirming previous studies that the bran has potential as disintegrant in tablet pharmaceutical form. | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/522 | |
dc.subject | Química farmacêutica | |
dc.subject | Tecnologia farmacêutica | |
dc.subject | Farmacognosia | |
dc.subject | Medicamentos - Formas farmacêuticas | |
dc.title | Avaliação das características físicas e biofarmacotécnicas de comprimidos preparados com farelo da fécula e farelo da farinha da mandioca, usando uma máquina de compressão instrumentada | |
dc.type | Dissertação | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.rights | Open Access |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1