Fé na TV: a representação das religiões nos telejornais regionais da TV Tem Sorocaba
| dc.contributor.advisor | Oliveira, Édison Trombeta de | |
| dc.contributor.author | Leite, Ana Carolina Cirullo | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-14T12:01:09Z | |
| dc.date.available | 2025-11-14T12:01:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudo teve como objetivo analisar como as religiões são abordadas nos principais telejornais veiculados pela emissora afiliada da Rede Globo na cidade de Sorocaba no interior de São Paulo, a TV TEM. Utilizando-se da metodologia de análise de conteúdo, a pesquisa se propôs a investigar num intervalo de seis meses, como as diferentes religiões, suas práticas, representantes e eventos religiosos foram incluídos nos programas “Tem Notícias 1ª Edição” e “Tem Notícias 2ª Edição”. Passando por uma apresentação das relações entre religião, sociedade, mídia e televisão, se construiu a base teórica que fundamentou este trabalho para que a análise fosse realizada. Nesta trajetória, a falta de diversidade na cobertura jornalística ficou evidente com os resultados encontrados, surgindo um alerta para a necessidade de avaliar e discutir os princípios jornalísticos que não estão sendo contemplados neste contexto. Também vale a observação em torno desta influência midiática na construção de imaginários sociais relacionados à religiosidade no espaço sorocabano e os conflitos que este imaginário provoca. | pt |
| dc.description.abstract | This study aimed to analyze how religions are portrayed in the main television newscasts broadcast by the Rede Globo affiliate in the city of Sorocaba, in the interior of São Paulo, TV TEM. Using content analysis methodology, the research sought to investigate, over a six-month period, how different religions, their practices, representatives, and religious events were included in the programs “Tem Notícias 1ª Edição” and “Tem Notícias 2ª Edição”. Drawing on a theoretical framework built to support an analysis of the relationships between religion, society, media, and television, the study revealed a clear lack of diversity in journalistic coverage. This finding raises concerns about the need to evaluate and discuss journalistic principles that are not being upheld in this context. It is also important to observe the influence of the media in shaping social imaginaries related to religiosity in the Sorocaba region and the conflicts that such imaginaries can provoke. | en |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/2308 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.22482/dspace/563 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Jornalismo - TCC | |
| dc.subject | Universidade de Sorocaba - TCC | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas::Comunicação::Jornalismo e Editoração | |
| dc.title | Fé na TV: a representação das religiões nos telejornais regionais da TV Tem Sorocaba | |
| dc.type | Monografia / TCC | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.description.course | Jornalismo | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 85b29217-1ea0-4e8f-a98e-c79578170ab5 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 85b29217-1ea0-4e8f-a98e-c79578170ab5 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Fé na TV: a representação das religiões nos telejornais regionais da TV Tem Sorocaba.pdf
- Tamanho:
- 9.61 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: