Impacto da taxa de câmbio na cesta básica de Sorocaba (2018–2024): uma análise do pass-through cambial sob a ótica das estruturas de mercado e da inelasticidade dos produtos
| dc.contributor.advisor | Araujo, Renan Ferreira de | |
| dc.contributor.author | Barros, Higor Nunes de Paula | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T17:12:09Z | |
| dc.date.available | 2026-02-11T17:12:09Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este artigo avalia o impacto da desvalorização do Real nos preços da cesta básica de Sorocaba, por meio de um modelo econométrico de MQO em logaritmo, com coeficientes interpretados como elasticidades. O modelo considera defasagens, taxa de câmbio USD/BRL e uma dummy para a pandemia, analisando o pass-through cambial sob fundamentos microeconômicos como: inelasticidade dos bens essenciais, expectativas de preços e mercados de concorrência imperfeita. | pt |
| dc.description.abstract | This paper examines the impact of the Brazilian Real depreciation on the prices of the basic food basket in Sorocaba, using a log-linear Ordinary Least Squares (OLS) econometric model, with coefficients interpreted as elasticities. The model incorporates lags, the USD/BRL exchange rate, and a pandemic dummy variable, analyzing exchange rate pass-through under microeconomic foundations such as the inelasticity of essential goods, price expectations, and imperfect competition markets. | en |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/2552 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.22482/dspace/708 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Ciências Econômicas - TCC | |
| dc.subject | Universidade de Sorocaba - TCC | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas::Economia | |
| dc.title | Impacto da taxa de câmbio na cesta básica de Sorocaba (2018–2024): uma análise do pass-through cambial sob a ótica das estruturas de mercado e da inelasticidade dos produtos | |
| dc.type | Artigo / TCC | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.description.course | Ciências Econômicas | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 402abdff-d641-4862-a60d-590325ba1349 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 402abdff-d641-4862-a60d-590325ba1349 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Impacto da taxa de câmbio na cesta básica de Sorocaba (2018–2024).pdf
- Tamanho:
- 487.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: