Influência dos distúrbios harmônicos no fator de potência
dc.contributor.advisor | Aranha, Norberto | |
dc.contributor.author | Ribeiro, Ernesto Luiz | |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T20:58:39Z | |
dc.date.available | 2023-05-09T20:58:39Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | O aumento da utilização de equipamentos eletrônicos pelas indústrias, traz, ao sistema elétrico, condições indesejadas, conhecidas como distúrbios elétricos. Esses distúrbios alteram as condições da qualidade da energia elétrica. Como a incidência harmônica é um distúrbio presente nas instalações, deve-se considerá-lo nas análises efetuadas nas instalações. Este estudo visa a demonstrar que o fator de potência de uma instalação industrial, pode ser afetado pela incidência de harmônicas ímpares, pois a reatância de carga varia diretamente com a frequência. A compreensão desses distúrbios, sua constatação através de análises no sistema, podem propor, a reavaliação do método utilizado para correção do fator de potência. A melhoria do fator de potência aumenta a capacidade de eficiência energética nas instalações, reduzindo o seu consumo. Foram realizadas medições de potências, tensões e correntes, dentro do ambiente harmônico. Com a análise dos resultados, pode-se constatar a influência do distúrbio harmônico no fator de potência. Os resultados obtidos neste estudo servem como uma sugestão analítica a um dos fatores, que levam a “falhas” não implícitas, nos sistemas elétricos. | por |
dc.description.abstract | The increase in the use of electronic equipment by industries brings to the electrical system unwanted conditions, known as electrical disturbances. These disturbances alter the conditions of the quality of the electric power. As the harmonic incidence is a disturbance present in the installations, it must be considered in the analyses made in the installations. This study aims to demonstrate that the power factor of an industrial installation can be affected by the incidence of odd harmonics, because the load reactance varies directly with the frequency. The understanding of these disturbances, their verification through analysis in the system, can propose, the reevaluation of the method used to correct the power factor. The improvement of the power factor increases the capacity of energy efficiency in the installations, reducing their consumption. Power, voltage, and current measurements were performed within the harmonic environment. With the analysis of the results, the influence of the harmonic disturbance on the power factor can be verified. The results obtained in this study serve as an analytical suggestion to one of the factors, which lead to non-implicit "failures" in electrical systems. | eng |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/1006 | |
dc.subject | Sistemas de energia elétrica | |
dc.subject | Harmônicos (Ondas elétricas) | |
dc.subject | Análise harmônica | |
dc.title | Influência dos distúrbios harmônicos no fator de potência | |
dc.type | Dissertação | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.rights | Open Access | |
relation.isAdvisorOfPublication | 90fe9645-46a1-4503-be9f-856f21930ce0 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 90fe9645-46a1-4503-be9f-856f21930ce0 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1