Análise de risco de contaminação por chumbo das águas de fornecimento de Salto (SP)
dc.contributor.advisor | Plens, Ana Carolina de Oliveira | |
dc.contributor.author | Oliveira, João Vitor Pelegrin de | |
dc.contributor.author | Coutrin, Willian de Mélo | |
dc.date.accessioned | 2024-08-12T19:22:29Z | |
dc.date.available | 2024-08-12T19:22:29Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Devido a qualidade da água que consumimos influenciar diretamente a qualidade da vida humana, a sua contaminação por metais pesados, com destaque o chumbo, é de extrema relevância. Ela ocorre majoritariamente por descarte industrial incorreto, pois o chumbo é bioacumulativo e com alta persistência ambiental. Sua toxicidade compromete o desenvolvimento adequado do sistema neural em crianças e o funcionamento correto em adultos dos rins, fígado e sistema reprodutor. Foram analisadas amostras de água de períodos secos e chuvosos do rio onde há captação urbana e da água que chega as torneiras da região. A cidade se encontra em crise hídrica nas épocas de estiagem por diversos anos. Os resultados da análise foram comparados com os parâmetros recomendados pelas normativas em vigor, avaliando os riscos à saúde da população. Foram ainda levados em consideração os dados mais recentes fornecidos pelo sistema de tratamento de água e esgoto da cidade e os dados fornecidos em denúncias de contaminação de chumbo. Diante da realidade encontrada, foram propostas as melhorias cabíveis. | pt |
dc.description.abstract | Due to the quality of the water we consume directly influencing the quality of human life, its contamination by heavy metals, especially lead, is extremely relevant. It occurs mostly due to incorrect industrial disposal, as lead is bioaccumulative and has high environmental persistence. Its toxicity compromises the proper development of the neural system in children and the correct functioning of the kidneys, liver and reproductive system in adults. Samples of water from dry and rainy periods of the river where there is urban capture and the water that reaches the taps in the region were analyzed. The city has been in a water crisis during the dry season for several years. The results of the analysis were compared to the parameters recommended by the regulations, assessing the risks to the health of the population. The most recent data provided by the city's water and sewage treatment system and data provided in reports of lead contamination were also taken into account. Given the reality found, appropriate improvements were proposed. | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/1613 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Química Industrial - TCC | |
dc.subject | Universidade de Sorocaba - TCC | |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS NATURAIS::Química | |
dc.title | Análise de risco de contaminação por chumbo das águas de fornecimento de Salto (SP) | |
dc.type | Monografia / TCC | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.description.course | Química Industrial | |
relation.isAdvisorOfPublication | b3f402c0-a97b-4aed-a49e-390d816afeeb | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | b3f402c0-a97b-4aed-a49e-390d816afeeb |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análise de risco de contaminação por chumbo das águas de fornecimento de Salto (SP).pdf
- Tamanho:
- 2.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: