Análise da relação espacial entre o descarte irregular de resíduos sólidos urbanos e a vulnerabilidade social
dc.contributor.author | Simonetti, Vanessa Cezar | |
dc.contributor.author | Malheiros, Ianca | |
dc.contributor.author | Nery, Liliane Moreira | |
dc.contributor.author | Andrade, Erik de Lima | |
dc.contributor.author | Silva, Darllan Collins da Cunha e | |
dc.date.accessioned | 2025-05-01T00:07:29Z | |
dc.date.available | 2025-05-01T00:07:29Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | A ocupação dos centros urbanos, aliados ao consumismo excessivo, têm aumentado a geração de resíduos sólidos urbanos (RSU), e o descarte irregular desses resíduos têm provocado problemas em diferentes escalas. Assim, o estudo consistiu na análise dos locais de disposição irregular de resíduos sólidos na área urbana de Salto de Pirapora (SP) e sua relação com a vulnerabilidade social. Para isso, foram mapeados 26 pontos de descarte irregular e utilizados dados censitários em Sistema de Informação Geográfica. Os resultados revelaram que, dentre os 26 pontos, 19 apresentaram algum tipo de resíduo, sobressaindo-se os resíduos de construção e demolição (RCC), seguido por RSU. Foram identificados pontos de descarte predominantemente nas classes com Vulnerabilidade Média, que totalizaram 65,38%. Já as classes de Vulnerabilidade Muito Baixa e Baixa computaram 34,62% dos pontos. Embora o descarte tenha ocorrido em praticamente todas as classes de vulnerabilidade, houve predominância nos bairros de baixa renda. | pt |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/1871 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.source.uri | https://doi.org/10.5016/estgeo.v19i2.15829 | |
dc.subject | Aterros sanitários | |
dc.subject | Engenharia ambiental - TCC | |
dc.subject | Residuos | |
dc.subject.cnpq | Engenharias::Engenharia Sanitária::Saneamento Ambiental | |
dc.title | Análise da relação espacial entre o descarte irregular de resíduos sólidos urbanos e a vulnerabilidade social | |
dc.type | Artigo / TCC | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.description.course | Engenharia Ambiental |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: