O curso de direito no cenário de expansão da educação superior no Brasil e na região metropolitana de Sorocaba
dc.contributor.advisor | Barbosa, Andreza | |
dc.contributor.author | Calegari, Raquel Motta | |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T20:59:17Z | |
dc.date.available | 2023-05-09T20:59:17Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | A presente tese volta-se ao estudo da evolução histórica do curso de Direito no Brasil, o cenário de expansão de matrículas na educação superior com enfoque no curso de Direito na Região Metropolitana de Sorocaba. Abordar esse tema tornase relevante diante do fato de tratar-se do curso com o maior número de matrículas na educação superior, observando-se o cenário de expansão de matrículas com foco na Região Metropolitana de Sorocaba. Optou-se por abordar a temática em uma perspectiva histórica, tendo como objetivo analisar a constituição do curso de Direito no Brasil para, posteriormente, recorrer à análise de dados estatísticos e da produção bibliográfica a fim de compreender as mudanças sofridas pelo curso diante do cenário de expansão das matrículas. A questão é tratada pelo prisma histórico da educação, bem como da educação jurídica no Brasil, principalmente no que se refere à Graduação. A problemática da pesquisa está, pois, na seguinte indagação: Como tem se constituído o curso de Direito no cenário de expansão da educação superior, sobretudo na Região Metropolitana de Sorocaba? Quanto à metodologia, optou-se por uma revisão bibliográfica referente a expansão dos cursos de graduação, notadamente nos cursos de Direito. Fez-se uma pesquisa bibliográfica e análise de dados referente a estes assuntos em materiais já publicados em livros, artigos, dissertações e teses que serviram de base e forneceram subsídios para a concretização do estudo, que permitiu tecer uma análise contextual do processo histórico e evolutivo da Educação Superior no Brasil, sobretudo dos Cursos Jurídicos, desde sua criação com a forte influência portuguesa. Também foram analisadas as diretrizes responsáveis pela construção do currículo dos cursos de Direito e dados estatísticos referentes aos cursos de Direito do Brasil e da Região Metropolitana de Sorocaba. Quanto aos resultados, verificou-se que um aumento significativo do número de instituições de ensino superior e, também, de cursos e vagas na área de Direito no período entre 2010 e 2020. Também observou-se aumento no número de aprovados no Exame de Ordem da OAB, o que pode indicar, considerando os limites desse exame, que a expansão das vagas no curso de Direito não tem comprometido a qualidade da formação dos futuros advogados. | por |
dc.description.abstract | The present thesis focuses on the study of the historical evolution of the Law course in Brazil, the scenario of expansion of enrollments in higher education with a focus on the Law course in the Metropolitan Region of Sorocaba. Addressing this theme becomes relevant given the fact that it is the course with the highest number of enrollments in higher education, observing the scenario of enrollment expansion focusing on the Metropolitan Region of Sorocaba.It was decided to approach the theme from a historical perspective, aiming to analyze the constitution of the Law course in Brazil to, later, resort to the analysis of statistical data and bibliographic production in order to understand the changes suffered by the course in the face of the scenario expansion of enrollments. The issue is treated through the historical prism of education, as well as legal education in Brazil, especially with regard to graduation. The research problematic is, therefore, in the following question: How has the Law course been constituted in the scenario of expansion of higher education, especially in the Metropolitan Region of Sorocaba? As for the methodology, we opted for a literature review regarding the expansion of undergraduate courses, especially in Law courses. A bibliographical research and data analysis regarding these subjects was carried out in materials already published in books, articles, dissertations and theses that served as the basis and provided subsidies for the completion of the study, which allowed us to weave a contextual analysis of the historical and evolutionary process. of Higher Education in Brazil, especially Legal Courses, since its creation with the strong Portuguese influence. The guidelines responsible for the construction of the curriculum of Law courses and statistical data referring to Law courses in Brazil and in the Metropolitan Region of Sorocaba were also analyzed. As for the results, it was found that a significant increase in the number of higher education institutions and, also, courses and vacancies in the area of Law in the period between 2010 and 2020. There was also an increase in the number of those approved in the Bar Exam of the OAB, which may indicate, considering the limits of this examination, that the expansion of vacancies in the Law course has not compromised the quality of training of future lawyers. | eng |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/1104 | |
dc.subject | Ensino superior - Sorocaba (SP) | |
dc.subject | Direito - História - Brasil | |
dc.subject | Direito - História - Sorocaba, Região Metropolitana de (SP) | |
dc.title | O curso de direito no cenário de expansão da educação superior no Brasil e na região metropolitana de Sorocaba | |
dc.type | Tese | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.rights | Open Access |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1