Uma análise de custo entre a contratação orgânica e o modelo terceirizado
| dc.contributor.advisor | Araujo, Renan Ferreira de | |
| dc.contributor.author | Lobo, Stephany Paula Lobo | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-07T14:26:38Z | |
| dc.date.available | 2026-03-07T14:26:38Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este estudo realiza uma análise comparativa entre a contratação orgânica e o modelo terceirizado, com o objetivo de identificar qual estrutura se mostra mais eficiente sob a ótica dos custos empresariais. A pesquisa, desenvolvida por meio de abordagem qualiquantitativa e estudo de caso aplicado à Toyota e ao Grupo Dias, demonstra que a terceirização apresenta vantagem econômica ao converter custos fixos em variáveis, reduzir encargos administrativos e transferir riscos operacionais ao prestador. Os resultados, alinhados às contribuições de autores como Chiavenato, Campos e Williamson, indicam que a terceirização, quando adequadamente estruturada, favorece a eficiência operacional e a otimização dos recursos, configurando-se como alternativa estratégica para o fortalecimento do core business das organizações. | pt |
| dc.description.abstract | This study conducts a comparative analysis between organic hiring and the outsourced model, aiming to identify which structure proves more efficient from the perspective of business costs. The research, developed through a mixed-methods approach and a case study applied to Toyota and the Dias Group, demonstrates that outsourcing offers an economic advantage by converting fixed costs into variable costs, reducing administrative burdens, and transferring operational risks to the service provider. The results, aligned with the contributions of authors such as Chiavenato, Campos, and Williamson, indicate that outsourcing, when properly structured, favors operational efficiency and resource optimization, thus becoming a strategic alternative for strengthening the core business of organizations | en |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/2595 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.22482/dspace/750 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Ciências Econômicas - TCC | |
| dc.subject | Universidade de Sorocaba - TCC | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas::Economia | |
| dc.title | Uma análise de custo entre a contratação orgânica e o modelo terceirizado | |
| dc.type | Artigo / TCC | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.description.course | Ciências Econômicas | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 402abdff-d641-4862-a60d-590325ba1349 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 402abdff-d641-4862-a60d-590325ba1349 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Uma análise de custo entre a contratação orgânica e o modelo terceirizado.pdf
- Tamanho:
- 314.32 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: