Terapia antimicrobiana empírica versus terapia antimicrobiana dirigida por hemocultura em sepse na UTI
dc.contributor.advisor | Lopes, Luciane Cruz | |
dc.contributor.author | Pedroso, José Victor de Miranda | |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T20:55:11Z | |
dc.date.available | 2023-05-09T20:55:11Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | Antibioticoterapia empírica de amplo espectro antimicrobiano para tratar sepse, sepse grave e choque séptico, quando adequada, reduz mortalidade; no entanto, existe risco de que esse tratamento possa expor os pacientes à utilização excessiva de antibióticos. Antibioticoterapia guiada por hemocultura tem sido proposta como estratégia para reduzir o risco dessa exposição, entretanto dados sobre desfechos de mortalidade são incertos. Este estudo tem como objetivo comparar a efetividade da antibioticoterapia empírica versus antibioticoterapia dirigida por hemocultura em pacientes adultos com diagnóstico de sepse, sepse grave ou choque séptico causado por qualquer microrganismo sobre mortalidade, tempo de hospitalização e resistência bacteriana. Trata-se de um estudo de coorte prospectiva, realizada em único centro, no Brasil, durante o ano de 2013. Foram analisados pacientes adultos admitidos na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com diagnóstico de sepse, sepse grave ou choque séptico, definidos de acordo com a Surviving Sepsis Campaign, causada por qualquer microrganismo. Foram excluídos pacientes que não tiveram hemocultura positiva. O tratamento incluiu antibioticoterapia empírica (definida como a manutenção de uma antibioticoterapia inicial empírica de amplo espectro) ou antibioticoterapia dirigida por hemocultura (adequação da antibioticoterapia segundo resultado da cultura sanguínea, usando antibióticos mais específicos). Os desfechos avaliados incluíram mortalidade, resistência bacteriana, tempo de internação na unidade intensiva e tempo de internação hospitalar. Na análise comparativa entre as intervenções testadas foi utilizado o teste não paramétrico de Mann-Whitney para as variáveis quantitativas e, para as variáveis qualitativas, empregou-se o teste do qui-quadrado de Pearson. A análise foi ajustada para sexo, idade, Apache II e SOFA. De 686 pacientes internados na UTI durante o ano de 2013, 91 tiveram hemocultura positiva e foram diagnosticados com sepse, sepse grave ou choque séptico, sendo submetidos 58 (63,7%) à antibioticoterapia empírica e 33 (36,3%) à antibioticoterapia dirigida. Os pacientes apresentavam média de idade de 52,7 anos ± 18,5 predominando o sexo masculino (73,6%), raça caucasiana (79,1%), e as infecções predominantes foram por bactérias Gram positivas (80,2%). A mortalidade hospitalar geral foi de 56,9% entre pacientes submetidos à antibioticoterapia empírica versus 48,5% entre aqueles submetidos à antibioticoterapia dirigida [HR 0,44 (IC95% 0,24 –0,82), p=0,009]. A média de internação na UTI foi de 15,2dias (dp ± 10,2) para os de antibioticoterapia empírica e de 35 dias (dp ± 1,9) para os de antibioticoterapia dirigida [HR 0,37 (IC95% 0,19 – 0,71) p=0,003]. As intervenções não diferem quanto ao risco de multirresistência. Este estudo concluiu que o uso de antibioticoterapia dirigida em pacientes com sepse, sepse grave ou choque séptico reduz a mortalidade geral hospitalar. | pt |
dc.description.abstract | Empirical therapy with broad-spectrum antimicrobials for treating sepsis, severe sepsis and, when appropriate, septic shock reduces mortality; however, there is a risk that this treatment may expose patients to excessive use of antibiotics. Therapy with antibiotics guided by blood culture has been proposed as a strategy to reduce the risk of this exhibition; however, data on mortality outcomes are uncertain. This study aims to determine whether therapy with antibiotics guided by blood cultures for adult patients with a diagnosis of sepsis, severe sepsis or septic shock caused by any microorganism reduces mortality and length of hospital stay. This is a prospective cohort study conducted in a single center in Brazil, during the year of 2013. Adult patients admitted to the Intensive Care Unit (ICU) with a diagnosis of sepsis, severe sepsis or septic shock were analyzed, defined according to the Surviving Sepsis Campaign, caused by any microorganism. Patients who had negative blood cultures were excluded from analysis. Treatment included empirical therapy (defined as maintenance of an initial empirical therapy with broad-spectrum antimicrobials) or therapy with antibiotics guided by blood culture (appropriateness of therapy according to the result of blood culture, using antibiotics that are more specific). The outcome measures included mortality, bacterial resistance, length of stay in ICU and hospital stay. The comparative analysis between the tested antibiotic therapies and the nonparametric Mann-Whitney test for quantitative variables were used, and for qualitative variables, we used the chi-square test. Of 686 patients admitted to the ICU during the year 2013, 91 had positive blood culture, and were diagnosed with sepsis, severe sepsis or septic shock; thus, 58 (63.7%) underwent empirical therapy and 33 (36.3%) were referred to goal-directed therapy. Mean age 52.7 years, patients were predominantly male (73.6%), white Caucasian (79.1%), and infections were predominantly caused by Gram-positive bacteria. Overall hospital mortality was 56.9% among patients undergoing empiric al versus 48.5% among those who underwent goal-directed therapy [RR 0.44 (95% CI 0.24 to 0.82), p = 0.009]. The mean ICU stay was 15.2 days for empirical therapy, and 35 days for the goal-directed therapy [RR 1.97 (95% CI 1.50 to 2.59), p = 0.001]. This study concluded that the use of goal-directed therapy in patients with sepsis, severe sepsis or septic shock reduces overall hospital mortality. | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/657 | |
dc.subject | Septicemia - Tratamento | |
dc.subject | Antibióticos - Uso terapêutico | |
dc.subject | Agentes antibacterianos | |
dc.subject | Unidade de tratamento intensivo | |
dc.title | Terapia antimicrobiana empírica versus terapia antimicrobiana dirigida por hemocultura em sepse na UTI | |
dc.type | Dissertação | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.rights | Open Access |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1