Educação a distância (EAD) no SEBRAE-SP: um estudo comparativo da modalidade videoaula versus modalidades tradicionais
dc.contributor.advisor | Profeta, Rogério Augusto | |
dc.contributor.author | Guilherme, Fabricio Andrade | |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T20:58:06Z | |
dc.date.available | 2023-05-09T20:58:06Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | A educação e suas formas tem sido alteradas com o passar dos últimos anos devido ao crescimento das novas tecnologias. Com isso a educação a distância, denominadas EADs, também se transforma, evolui e cresce influenciada pelo uso da internet e seus diversos novos formatos. Assim os cursos em EADs via internet, tem atendido e agradado uma grande parcela da população, devido sua facilidade de acesso e ao mesmo tempo seu poder democrático e capilaridade. Um mesmo curso online pode ser acessado em qualquer lugar do planeta. No tocante a essa modalidade, vimos aparecer nos últimos anos formatos diferentes, como animações, áudios, jogos e as videoaulas, todos inovando quanto aos formatos tradicionais que eram e são até hoje utilizados com slides, ou slides com animações, para transmitir o conhecimento para os alunos. Levando em consideração que há uma crescente utilização do formato videoaula e entendendo que há pouca referência acadêmica neste estudo, este trabalho se propôs a analisar diferentes dados comparando os cursos apresentados na modalidade videoaula versus os cursos no formato tradicional. Para realizar este estudo, foi utilizado um banco de dados existente, referente aos alunos do estado de São Paulo, que participaram de cursos oferecidos pelo portal de EAD do Sebrae (Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), realizado a partir de coleta documental dos dados disponibilizados pelo Sebrae São Paulo, para fins acadêmicos, mantendo o sigilo e a não divulgação dos dados. Também foi realizado outros cruzamentos de dados disponíveis para, através dos resultados encontrados, utilizar os indicadores que pudessem ser relevantes, tanto para o conhecimento acadêmico, como para que a instituição Sebrae São Paulo pudesse aproveitá-los no dia a dia da instituição, para possíveis ações que visam melhorar os resultados para a empresa. A metodologia empregada foi realizada através de um estudo de caso, utilizando método comparativo para avaliação de resultados. Os resultados encontrados são interessantes e foram encontrados diferenças entre videoaula e modalidade tradicional, índices sobre taxa de conclusão, relevante informação sobre o tempo de conclusão, taxa e tempo para a desistência, gênero com índices semelhantes, faixa etária predominante entre 20 e 60 anos, com pico entre 40 e 60 anos, entre outros. Os resultados finais servirão para estratégias futuras dos cursos em EAD do Sebrae São Paulo. O processo utilizado para mineração e processamento de dados, bem como os indicadores encontrados poderá ser utilizado por outras entidades, empresas e universidade. Os dados encontrados são relevantes para o tema, bem como para auxiliar futuras pesquisas. | por |
dc.description.abstract | Education and its forms have been changed over the last few years due to the growth of new technologies. With this distance education, called EADs, also transforms, evolves and grows influenced by the use of the internet and its various new formats. Thus, EAD online programs have served and pleased a large part of the population, due to their easy access and, at the same time, their democratic power and reach. The same online course can be accessed anywhere in the world. Regarding this modality, we have seen in the last years different formats, such as animations, audios, games and video lessons, all them innovating traditional formats that still have been using slides, or slides with animations, to transmit knowledge to the students. Considering that there is a growing use of the Video lessons format and understanding that there is limited academic reference in this study, this work has proposed to analyze different data comparing the courses presented in the mode video lessons versus the courses in the traditional format. To carry out this study, an existing database was used, referring to the students from the Sao Paulo State, who attended courses offered by the Sebrae’s EAD Portal (Brazilian Micro and Small Business Support Service), made up of documentary collection of the data shared by Sebrae São Paulo, for academic porpuses only, keeping confidential under a non-disclosure agreement. Other data cross-checks were also made available, to, through the findings, use the indicators that could be relevant both for academic knowledge and for the Sebrae São Paulo institution to take advantage of them in the day-to-day of the institution, for possible actions that aim to improve company’s outcomes. The methodology used was carried out through a case study using a comparative method to evaluate results. Findings are interesting and revealed differences between video lessons and traditional modality, indexes on completion rate, relevant information on completion time, dropout timing and rate, gender with similar indices, prevailing age range between 20 and 60 years, with a peak between 40 and 60 years, among others. The final results will support future strategies of the EAD courses at Sebrae São Paulo. The process used for mining and processing data, as well as the mapped indicators may be used by other entities, companies and universities. The revealed data is relevant to the topic, as well as to assist future research. | eng |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/914 | |
dc.subject | Ensino a distância | |
dc.subject | Ensino - Metodologia | |
dc.subject | Tecnologia educacional | |
dc.subject | Inovações educacionais | |
dc.title | Educação a distância (EAD) no SEBRAE-SP: um estudo comparativo da modalidade videoaula versus modalidades tradicionais | |
dc.type | Dissertação | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.rights | Open Access | |
relation.isAdvisorOfPublication | 5cea3d9b-3284-4601-a908-384616f61caf | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 5cea3d9b-3284-4601-a908-384616f61caf |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- fabricio-andrade-guilherme.pdf
- Tamanho:
- 2.7 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format