Ánalise da resistência a compressão do concreto com resíduo de construção civil, visando sua aplicação como piso intertravado
dc.contributor.advisor | Killian, Mário Sérgio | |
dc.contributor.author | Silva, Jeniffer Natieli da | |
dc.contributor.author | Fernandes, Maria Eduarda | |
dc.date.accessioned | 2025-07-01T16:53:36Z | |
dc.date.available | 2025-07-01T16:53:36Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Na construção civil utiliza-se uma diversidade de recursos naturais e com a demanda das construções aumentando no decorrer dos anos, logo pode-se chegar em uma situação de escassez destes materiais, desiquilibrando o ecossistema e desta forma causando grandes impactos a vida humana e animal. Este trabalho apresenta uma análise do reaproveitamento do RCC, resíduos de construção civil, incorporando-os gradativamente no concreto em forma de agregado graúdo para se obter e verificar sua aplicação como lajotas de concreto não estrutural. Para isso, foram realizados ensaios de granulometria da areia, brita e do resíduo utilizado com intuito de conhecer suas propriedades, empregando como base as normas NBR 7211: 2022 e a NM 248: 2001, além disso foi executado o ensaio de compressão conforme as especificações da norma NBR 5739: 2018, a fim de avaliar sua resistência mecânica e comparar com os resultados obtidos do mesmo ensaio utilizando o concreto convencional e assim verificar o comparativo de resistência entre os dois métodos. Os resultados obtidos nos ensaios de caracterização da areia e brita foram satisfatórios atendendo os parâmetros exigidos pela norma, porém o RCC não atendeu o resultado mínimo determinado, os ensaios de resistência a compressão também não atingiram o resultado almejado, assim, não atendendo o objetivo principal do trabalho de resistência mínima de 35 MPa, inviabilizando o seu uso em pisos de lajotas intertravadas segundo a norma. | pt |
dc.description.abstract | In civil construction, a diversity of natural resources is used and, with the demand for constructions increasing over the years, a situation of scarcity of these materials can soon arrive, unbalancing the ecosystem and thus causing great impacts to human and animal life. This work presents an analysis of the reuse of RCC, civil construction waste, gradually incorporating them into the concrete in the form of coarse aggregate to obtain and verify its application as non-structural concrete slabs. For this, granulometry tests were carried out on sand, gravel and the residue used in order to know their properties, using NBR 7211: 2022 and NM 248: 2001 as a basis, in addition, a compression test was carried out according to the specifications of the NBR 5739: 2018 standard, in order to evaluate its mechanical resistance and compare it with the results obtained from the same test using conventional concrete and thus verify the resistance comparison between the two methods. The results obtained in the sand and gravel characterization tests were satisfactory, meeting the parameters required by the standard, but the RCC did not meet the minimum determined result, the compressive strength tests also did not reach the desired result, thus, not meeting the main objective of work with a minimum resistance of 35 MPa, making its use unfeasible on interlocking tile floors according to the standard. | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/1979 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.22482/dspace/440 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Engenharia Civil - TCC | |
dc.subject | Universidade de Sorocaba - TCC | |
dc.subject.cnpq | Engenharias::Engenharia Civil | |
dc.title | Ánalise da resistência a compressão do concreto com resíduo de construção civil, visando sua aplicação como piso intertravado | |
dc.type | Monografia / TCC | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.description.course | Engenharia Civil | |
relation.isAdvisorOfPublication | be1384e8-923b-4489-954f-0f98e4dcd435 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | be1384e8-923b-4489-954f-0f98e4dcd435 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Ánalise da resistência a compressão do concreto com resíduo de construção civil, visando sua aplicação como piso intertravado.pdf
- Tamanho:
- 4.6 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: