Diversificação produtiva e arranjos empresariais na Região Metropolitana de Sorocaba (RMS): uma análise em 10 municípios com concentração empresarial
dc.contributor.advisor | Gonçalves, Daniel Bertoli | |
dc.contributor.author | Mantovani, José Francisco | |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T20:57:18Z | |
dc.date.available | 2023-05-09T20:57:18Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Nas últimas décadas o fator regional tem sido considerado uma fonte importante de vantagens competitivas, onde o território passa a ser vislumbrado como um grande complexo produtivo e o foco de interesse deslocam-se do âmbito da empresa, vista isoladamente, para um conjunto de empresas, localizadas em um mesmo território, que passaram a ser estudadas como “arranjos produtivos locais”, tornando-se base para o fomento de políticas públicas voltadas ao fortalecimento regional. Este trabalho se propôs em contribuir com a identificação de tais arranjos a partir de um levantamento sistemático sobre as principais atividades produtivas desenvolvidas na região metropolitana de Sorocaba, que foi instituída em 2014 no interior do estado de São Paulo. Para isso foi realizada uma coleta de dados em 10 municípios com representatividade de atividades industriais da região, a partir de fontes estatísticas oficiais, assim como prefeituras e fontes secundárias, de modo a evidenciar os setores presentes, o porte e o número das empresas em cada segmento. Nestes municípios foram identificadas 1771 indústrias do total de 1956 presentes na região, reunidas em 33 setores ou atividades industriais, muitos dos quais distintos entre si, o que evidência a diversidade econômica e produtiva da região. No entanto, foram identificados apenas três arranjos produtivos locais: Cerâmica Vermelha de Itu, Cerâmica Vermelha de Tatuí e Confecção Infantil de Cerquilho e Tietê; parciais a totalidade desses setores/atividades, o que evidencia uma grande lacuna na organização dessas empresas e setores, assim como da articulação junto ao poder público, com grande oportunidade para ações e políticas organizacionais, que podem trazer grandes vantagens ao desenvolvimento da região. | por |
dc.description.abstract | In the last decades the regional factor has been considered an important source of competitive advantages, where the territory comes to be seen as a great productive complex and the focus of interest moves from the scope of the company, seen in isolation, to a set of companies, Located in the same territory, which began to be studied as "local productive arrangements", becoming the basis for the promotion of public policies aimed at regional strengthening. This work aims to contribute to the identification of such arrangements based on a systematic survey of the main productive activities carried out in the Sorocaba Metropolitan Region, which was instituted in 2014 in the interior of the state of São Paulo. For this, a data collection was carried out in 10 municipalities with industrial representativeness in the region, from official statistical sources, as well as prefectures and secondary sources, in order to show the sectors present, size and number of companies in each segment . In these municipalities, 1,771 industries were identified from the total of 1956 present in the region, gathered in 33 sectors or industrial activities, many of which are distinct from each other, which evidences the economic and productive diversity of the region. However, only three local productive arrangements were identified: Itu Red Ceramics, Red Ceramics of Tatuí, and Cerquilho and Tietê Children's Confections; These sectors show a large gap in the organization of these companies and sectors, as well as the articulation with the public power, with great opportunity for organizational actions and policies, which can bring great advantages to the development of the region. | eng |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/817 | |
dc.subject | Planejamento regional - Sorocaba, Região Metropolitana de (SP) | |
dc.subject | Economia regional | |
dc.title | Diversificação produtiva e arranjos empresariais na Região Metropolitana de Sorocaba (RMS): uma análise em 10 municípios com concentração empresarial | |
dc.type | Dissertação | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.rights | Open Access | |
relation.isAdvisorOfPublication | b2169024-88cb-4946-b614-7356e54dc602 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | b2169024-88cb-4946-b614-7356e54dc602 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1