Avaliação do estado de conservação das áreas de preservação permanente de nascentes utilizando Sistemas de Informação Geográfica
dc.contributor.author | Gomes, G. | |
dc.contributor.author | Vieira, J. .J. | |
dc.contributor.author | Simonetti, V. C. | |
dc.date.accessioned | 2025-05-30T23:13:26Z | |
dc.date.available | 2025-05-30T23:13:26Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Resumo apresentado no III Seminário conectando peixes, rios e pessoas. | pt |
dc.event.type | III Seminário conectando peixes, rios e pessoas: conservação de peixes e a importância de riachos íntegros | |
dc.format.extent | P. 89-90 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/1892 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.source.uri | https://www.researchgate.net/publication/345636534_III_SEMINARIO_PEIXES_RIOS_E_PESSOAS_Conservacao_de_peixes_e_a_importancia_de_riachos_integros | |
dc.subject | Engenharia ambiental - TCC | |
dc.subject | Geotecnologias | |
dc.subject | Solo - Conservação | |
dc.subject.cnpq | Ciências Naturais | |
dc.title | Avaliação do estado de conservação das áreas de preservação permanente de nascentes utilizando Sistemas de Informação Geográfica | |
dc.type | Resumo/Anais/TCC | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.description.course | Engenharia Ambiental |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: