Alterações no peso e na gordura corporal de ratos submetidos a tratamento com tetraciclina e lactobacillus gasseri
dc.contributor.advisor | Fiol, Fernando de Sá Del | |
dc.contributor.author | Marciano, Jorge José | |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T20:55:44Z | |
dc.date.available | 2023-05-09T20:55:44Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | A obesidade tem se tornado um dos maiores desafios na área de saúde pública em todo o mundo, em especial nos países Ocidentais. Apesar da etiologia multifatorial, estudos recentes têm mostrado um importante papel da microbiota intestinal no desenvolvimento da doença. O uso de antibióticos nos últimos 70 anos pode ter tido um importante papel na alteração da microbiota intestinal humana, aumentando o ganho de peso e acúmulo de gordura corporal. OBJETIVOS: Avaliar a interferência da Tetraciclina e de Lactobacillus gasseri no peso e composição corporal de ratos. Para avaliar essa possibilidade, dividimos 45 animais (Rattus norvegicus) em três grupos e administrou-se os seguintes tratamentos por duas semanas: (1) (n=15 tetraciclina 75mg/kg/dia; (2) (n=15) tetraciclina 75mg/kg/dia + 1.109 u.f.c. de Lactobacillus gasseri; e (3) (n=15) 0.1 mL de NaCL (0.9%). Os animais foram pesados durante 8 semanas e ao final dessas semanas, os animais foram submetidos à antropometria e bioimpedância. Os resultados mostraram que o grupo que recebeu tetraciclina isoladamente apresentou o maior Índice de Massa Corporal (p=0.030), o maior Índice de Lee (p = 0.008), e ainda um menor percentual de água corporal, indicando um grande acúmulo de gordura no corpo, em relação ao Grupo Controle(CONTR). O grupo que recebeu o probiótico - L. gasseri, associado com a tetraciclina apresentou resultados similares aos do grupo controle, indicando um possível efeito protetor do probiótico no acúmulo de gordura apresentado pelo grupo que recebeu a tetraciclina isoladamente. Em conclusão a tetraciclina aumentou a concentração de gordura corporal e o uso do probiótico associado ao antibiótico, foi capaz de proteger os animais do efeito pró-obesidade. Faz-se necessário elucidar o mecanismo envolvido no binômio microbiota/peso. | pt |
dc.description.abstract | Obesity has been considered a major public health challenge worldwide, especially in Western countries. Although multifactorial etiology, recent studies have shown the important role of gut microbiota in obesity. The increased contact that humans have had to antibiotics in the last seventy years may have had an important role in gut microbiota changes, leading to weight gain and body fat accumulation. OBJETIVE: Evaluate the interference of the Tetracyclin and Lactobacillus gasseri in weight and body composition of rats.To evaluate this possibility, we divided 45 animals (Rattus norvegicus) into three groups and administered the following treatments over two weeks: (1) TETRA (n = 15) tetracycline 75mg/kg/day; (2) TETRA+LG (n = 15) tetracycline 75mg/kg/day + 1.109 cfu of Lactobacillus gasseri; and (3) CONTR (n = 15) 0.1 mL NaCL (0.9%). The animals were weighed over 8 weeks and, at the end of the treatment period, they underwent anthropometric measurements and bioelectrical impedance. The results showed that the group receiving tetracycline alone had a higher Body Mass Index (p = 0.030), a greater Lee Index (p = 0.008), and an even smaller percentage of body water than the control group, indicating a greater accumulation of body fat. The group receiving the probiotic L. gasseri associated with tetracycline presented similar results to the control group, indicating a possible protective effect of the probiotic to the accumulation of body fat seen in the group receiving tetracycline alone. The results of the study show that tetracycline increased the concentration of body fat and that the use of probiotics associated with the antibiotic was able to protect the animals from this pro-obesity effect. It is necessary to elucidate the mechanism involved in the binomial microbiota/weight. | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/729 | |
dc.subject | Agentes antiinfecciosos | |
dc.subject | Obesidade | |
dc.subject | Probióticos | |
dc.title | Alterações no peso e na gordura corporal de ratos submetidos a tratamento com tetraciclina e lactobacillus gasseri | |
dc.type | Dissertação | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.rights | Open Access |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1