Evasão na educação superior: um estudo em uma IES privada do Médio Tietê
dc.contributor.advisor | Marques, Waldemar | |
dc.contributor.author | Silva, Hércules Ferrari Domingues da | |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T20:55:29Z | |
dc.date.available | 2023-05-09T20:55:29Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | A evasão na Educação Superior deve ser motivo de atenção e preocupação dos gestores educacionais, seja no setor público ou no privado, por causar prejuízos pessoais, sociais e financeiros para as Instituições de Educação Superior (IES), para a sociedade e para o próprio estudante. Estudar a evasão abre espaço para o entendimento de toda dinâmica acadêmica dada a diversidade de variáveis que interferem na decisão de interromper os estudos. O objetivo desta pesquisa é construir um entendimento teórico, conceitual e histórico do fenômeno, a fim de ser mais preciso, ao interpretar as múltiplas variáveis apresentadas pelo estudante, quando decide se desligar da IES; demonstrando, mediante estudo de caso, como as variáveis relacionadas ao curso, ao gênero, ao estado civil, a motivos de escolha do curso, à integração acadêmica, à integração com o corpo docente, à integração com o setor administrativo e à integração social podem influenciar na decisão de o estudante desligar-se do curso e qual a intensidade de ocorrência dessas variáveis. A presente pesquisa está dividida em duas partes: um estudo bibliográfico que visa desenhar a estrutura conceitual para o entendimento da evasão, a sua manifestação ao longo da história da educação superior brasileira e os motivos que levam à evasão tanto no público quanto no privado; no segundo momento, é apresentado um estudo de caso, realizado em uma IES privada do interior paulista, a qual disponibilizou para esta pesquisa informações de 2411 estudantes matriculados e 368 Fichas de Informação de Evasão, preenchidas pelos estudantes que efetivaram seu desligamento no ano de 2013, as quais fornecem dados demográficos, sociais e de integração acadêmica dos estudantes. Como resultado, este estudo oferece aos gestores acadêmicos uma maneira de trabalhar os fatos que envolvem a evasão, demonstrando como são coletadas as informações junto aos estudantes que interromperam seus estudos e estabelecendo cruzamentos das variáveis, as quais fornecerão subsídios para o entendimento da evasão em uma IES específica, levando em consideração todo o contexto no qual está inserida, proporcionando assim a oportunidade de tomar decisões mais seguras e objetivas. | pt |
dc.description.abstract | The dropout in higher education must be reason for attention and care of educational managers, whether in public sector or in private education, to cause personal, social and financial losses for the Higher Education Institution, to society and to the student himself. Study the dropout makes room for the understanding of all academic dynamic, because there are many variables that influence the decision to departure. The objective of this research is to build a theoretical, conceptual and historical understanding of the phenomenon, so that they have the greatest clarity possible to interpret the multiple variables that appear when a student decides to departure, demonstrating through case study how variables related to degree, gender, marital status, reasons for choosing the course, academic integration, integration with faculty, integration with management and social integration may influence the reasons reported at the moment of departure and which the intensity of occurrence of these variables. This research is divided into two parts: a bibliographic study that intend draw the conceptual structure of the phenomenon, its manifestations throughout history in Brazilian Higher Education and the reasons that lead to dropout in public and in private education; in a second stage of a case study conducted at a private university in São Paulo, which provided research information about 2411 students enrolled and 368 Information Form Evasion, fulfilled by leavers in 2013 is presented, which provide data demographic, social and academic integration of students. As a result of this study provides academic managers a way to work the facts of dropout, in demonstrating how information is collected along the student departure, establishing intersections of variables, which will provide subsidy for their understanding in a specific Higher Education Institution, taking into account the entire context in which it operates, thus providing the opportunity to make safe and objective decisions | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/698 | |
dc.subject | Evasão universitária | |
dc.subject | Ensino superior - Brasil | |
dc.subject | Universidades e faculdades particulares | |
dc.title | Evasão na educação superior: um estudo em uma IES privada do Médio Tietê | |
dc.type | Dissertação | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.rights | Open Access |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1