Um estudo sobre como o envelhecimento populacional e a queda da natalidade contribuem para o déficit da previdência social no Brasil desde o ano 2000
| dc.contributor.advisor | Araujo, Renan Ferreira de | |
| dc.contributor.author | Almeida, Matheus Henrique dos Santos | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T18:56:27Z | |
| dc.date.available | 2026-02-11T18:56:27Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem como objetivo analisar a relação entre o envelhecimento populacional, a queda da natalidade e o aumento do déficit da Previdência Social no Brasil desde o ano 2000. A pesquisa busca compreender de que forma a transição demográfica, caracterizada pelo aumento da expectativa de vida e pela redução da taxa de fecundidade, impacta a sustentabilidade financeira do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Por meio de revisão bibliográfica e análise de dados oficiais sobre população, arrecadação e despesas previdenciárias, o estudo identifica que o crescimento do déficit está diretamente relacionado à combinação de menos jovens ingressando no mercado de trabalho e mais idosos dependentes de benefícios previdenciários, evidenciando a necessidade de reformas e políticas públicas que garantam a solvência do sistema. | pt |
| dc.description.abstract | This study aims to analyze the relationship between population aging, declining birth rates, and the increase in Brazil’s Social Security deficit since the year 2000. The research seeks to understand how the demographic transition, characterized by rising life expectancy and decreasing fertility rates, affects the financial sustainability of the General Social Security System (RGPS). Through a literature review and analysis of official data on population, revenue, and social security expenditures, the study identifies that the growth of the deficit is directly related to the combination of fewer young people entering the labor market and a larger number of elderly individual’s dependent on social security benefits, highlighting the need for reforms and public policies that ensure the solvency of the system. | en |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/2560 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.22482/dspace/716 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Ciências Econômicas - TCC | |
| dc.subject | Universidade de Sorocaba - TCC | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas::Economia | |
| dc.title | Um estudo sobre como o envelhecimento populacional e a queda da natalidade contribuem para o déficit da previdência social no Brasil desde o ano 2000 | |
| dc.type | Artigo / TCC | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.description.course | Ciências Econômicas | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 402abdff-d641-4862-a60d-590325ba1349 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 402abdff-d641-4862-a60d-590325ba1349 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Um estudo sobre como o envelhecimento populacional e a queda da natalidade contribuem para o déficit da previdência social no Brasil desde o ano 2000.pdf
- Tamanho:
- 375.85 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: