Os efeitos da reabilitação do doente crítico sobre a mobilidade dos pacientes internados em unidades de terapia intensiva: uma revisão sistemática
dc.contributor.advisor | Bonvino, Marco Aurélio Serafim | |
dc.contributor.author | Paes, Luana Idra | |
dc.contributor.author | Souza, Sabrina Luzia de | |
dc.date.accessioned | 2024-05-17T23:34:39Z | |
dc.date.available | 2024-05-17T23:34:39Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Introdução: A imobilidade no leito traz efeitos deletérios afetando diretamente o prognóstico e delongando a recuperação dos pacientes internados em unidade de terapia intensiva. A Fisioterapia é capaz de promover melhora no quadro de pacientes que apresentam perda da funcionalidade e incapacidades, através da mobilização precoce. Objetivo: Verificar os efeitos da reabilitação do doente crítico sobre a mobilidade dos pacientes internados em unidades de terapia intensiva. Metodologia: A pesquisa foi realizada na base de dados da Medline via PubMed, Cochrane, e PEDro, foram selecionados artigos disponíveis na íntegra dos últimos 10 anos, nos idiomas português e inglês, utilizando os descritores: Doença crítica, unidade de terapia intensiva, deambulação precoce, posicionamento do paciente, reabilitação. Os artigos identificados na busca inicial foram avaliados de acordo com os seguintes critérios de inclusão: (1) desenho do estudo: ensaios clínicos e ensaios controlados randomizados; (2) população: pacientes críticos adultos internados na UTI; (3) intervenção: mobilização precoce; (4) Desfecho: melhora do estado de mobilidade. Os critérios de exclusão considerados foram: artigos duplicados, texto incompleto e do tipo revisão sistemática e estudo/relato de caso. Resultados: Após realizar a busca na rede de dados, foram encontrados 506 estudos, sendo: 483 estudos na Pubmed, 5 na PEDro, 18 na Cochrare, após a exclusão por titulo, duplicatas e leitura foram incluídos 5 artigos para a revisão. Conclusão: Conclui-se que a mobilização precoce em pacientes adultos internados na UTI promove efeitos positivos na melhora da mobilidade, na redução do tempo de uso da ventilação mecânica e no aumento da força muscular, impactando na qualidade de vida dos pacientes. | pt |
dc.description.abstract | Introduction: Immobility in bed brings deleterious effects directly affecting the prognosis and delaying the recovery of patients admitted to intensive care units. Physiotherapy can promote improvement in the situation of patients who present loss of functionality and disability, through early mobilization. Objective: To verify the effects of critically ill patients' rehabilitation on the mobility of patients admitted to intensive care units. Methodology: The search was conducted in the Medline database via PubMed, Cochrane, and PEDro, selecting articles available in full from the last 10 years, in Portuguese and English, using the keywords: Critical illness, intensive care unit, early ambulation, patient positioning, rehabilitation. The articles identified in the initial search were evaluated according to the following inclusion criteria: (1) study design: clinical trials and randomized controlled trials; (2) population: critically ill adult ICU patients; (3) intervention: early mobilization; (4) outcome: improved mobility status. Exclusion criteria considered were: duplicate articles, incomplete text and systematic review type and study/case report. Results: After performing the search in the data network, 506 studies were found, being: 483 studies in Pubmed, 5 in PEDro, 18 in Cochrare, after exclusion by title, duplicates and reading 5 articles were included for the review. Conclusion: We conclude that early mobilization in adult ICU patients promotes positive effects on mobility improvement, reduction of MV time and muscle strength increase, impacting on the quality of life of these people. | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/1443 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.22482/dspace/182 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | |
dc.subject | Fisioterapia - TCC | |
dc.subject | Universidade de Sorocaba - TCC | |
dc.title | Os efeitos da reabilitação do doente crítico sobre a mobilidade dos pacientes internados em unidades de terapia intensiva: uma revisão sistemática | |
dc.type | Monografia / TCC | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.description.course | Fisioterapia | |
relation.isAdvisorOfPublication | 238cfb5b-c597-4c5c-bd29-4e1e0825db52 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 238cfb5b-c597-4c5c-bd29-4e1e0825db52 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Os efeitos da reabilitação do doente crítico sobre a mobilidade dos pacientes internados em unidades de terapia intensiva_Luana e Sabrina.pdf
- Tamanho:
- 195.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: