Relatório técnico sobre a recuperação ambiental em área contendo areia de fundição
dc.contributor.advisor | Jozala, Angela Faustino | |
dc.contributor.author | Rodrigues, Wagner Vieira | |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T20:57:47Z | |
dc.date.available | 2023-05-09T20:57:47Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | A questão da recuperação ambiental resultante de contaminação de solos por uso indevido e descartes vem se evidenciando como fator de influência no rigor das fiscalizações, legislações e normas a serem seguidas nas licenças de operações referentes aos depósitos de resíduos sólidos. Neste trabalho serão apresentados os procedimentos logísticos da recuperação ambiental de uma área de 6.000 m² com solo contaminado por resíduos com areia de fundição. Trata-se de uma área de preservação permanente que sofreu um passivo ambiental gerando penalidade imposta pelo Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental, que determinou o plantio de 1.020 mudas de espécies nativas. Para o cumprimento do Termo, foram aplicados na recuperação do local os adubos químicos NPK 04-14-08, calcário em conjunto com adubos orgânicos, compostos de terra vegetal, esterco animal e bagaço de cana-deaçúcar. O processo foi monitorado, as falhas corrigidas e os resultados medidos. A mistura dos adubos químicos e orgânicos favoreceu o controle da temperatura do solo e, consequentemente, o surgimento de vegetações rasteiras, além de possibilitar o desenvolvimento das mudas | por |
dc.description.abstract | The issue related to environmental recovery resulting from land contamination due to improper use of the land and contaminated discards has been evidenced as a factor of influence in the rigor of the inspections, legislation and norms to be followed by companies regarding deposit of solid residues. In this technical report, we present the procedures in logistics of the environmental recovery of an area of 6,000 m² with soil containing foundry sand residues. It is about a permanent preservation area that suffered an environmental liability generating a penalty imposed by the Term of Commitment of Environmental Recovery, which determined the planting of 1,020 seedlings of native species from the region. To comply with the Term, the chemical fertilizers NPK 04-14-08, limestone in conjunction with organic fertilizers, composed of vegetal soil, cattle manure and sugarcane bagasse were applied to the on-site recovery. The process was monitored, the faults were corrected, and the results were measured. The mixture of chemical and organic fertilizers favored the control of soil temperature and, consequently, the appearance of undergrowth vegetation, besides allowing the development of seedlings. | eng |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/879 | |
dc.subject | Solos - Degradação | |
dc.subject | Solos - Correção | |
dc.subject | Meio ambiente - Contaminação | |
dc.subject | Proteção ambiental | |
dc.title | Relatório técnico sobre a recuperação ambiental em área contendo areia de fundição | |
dc.type | Dissertação | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.rights | Open Access | |
relation.isAdvisorOfPublication | dfd41340-e965-438f-8053-9e6e97065604 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | dfd41340-e965-438f-8053-9e6e97065604 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1