Efeito dos cogumelos Agaricus blazei e Ganoderma lucidum sobre o desenvolvimento embrionário e gestacional de ratas wistar
dc.contributor.advisor | Oshima-Franco, Yoko | |
dc.contributor.author | Mendes, Camila Figueira | |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T20:58:34Z | |
dc.date.available | 2023-05-09T20:58:34Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | A teratogenicidade caracteriza-se como a capacidade que um composto apresenta de provocar alterações congênitas, decorrentes da sua exposição durante a gestação. Por isso, o uso de substâncias durante a gestação deve seguir rigoroso controle para evitar danos ao concepto. O objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos da administração diária de Agaricus blazei e Ganoderma lucidum em ratas prenhas, por meio de testes pré-clínicos. Este projeto foi aprovado pelo Ceua/Uniso (Protocolo n. 089/2016). Cinco grupos (n=6, cada) foram formados aleatoriamente, sendo: controle salina (Cs), A. blazei (AbA), A. blazei (AbD), G. lucidum (GlA) e G. lucidum (GlD). Foram administrados diariamente, via gavagem, volume de 1,5 mL contendo doses de 100 mg/kg, de pó liofilizado de cada cogumelo dissolvido em solução salina no período de 19 dias de gestação. Igual volume de solução salina foi administrado ao grupo Cs. No 20º dia gestacional, as fêmeas foram anestesiadas e eutanisiadas. Amostras biológicas foram coletadas como: sangue, para as análises bioquímicas e hematológicas; rins e placenta para análises histológicas dos órgãos maternos; cornos uterinos, para análises morfométricas e morfológicas dos fetos. Não se observaram efeitos deletérios no perfil reprodutivo e gestacional perante a exposição aos cogumelos nos períodos de pré-implantação e implantação (1º ao 8º dia gestacional), porém o uso dos cogumelos no período organogenético (9º ao 19º) apresentou redução significativa do crescimento crânio-caudal, caudal e crânio (antero-posterior). Os parâmetros hematológicos contagem de leucócitos, contagem de hemácias, Hemoglobina, Hematócrito e Plaquetas analisados do grupo tratado não apresentaram diferença estatisticamente significativa em relação ao grupo controle. Não foi observada hepatotoxicidade mensurada através das enzimas hepáticas, nem diferença significativa dos níveis de insulina e glicose, quando comparados ao controle. Houve redução plasmática de colesterol total e triglicérides. A administração oral de A. blazei e G. lucidum apresentou redução significativa do crescimento crânio-caudal (antero-posterior), porém em períodos diferentes pós-implantação, esta malformação pode ser causada por mecanismos diferentes. A exposição aos cogumelos não causou alteração no desenvolvimento gestacional e fetal. Não se observou modificação na morfologia do glomérulo renal materno, nem alteração na morfologia placentária, entretanto foi possível observar o aumento na quantidade de células produtoras de glicogênio quando a ocorre a exposição à Ganoderma lucidum anterior à implantação. Os cogumelos não demonstraram ação teratogênica e favoreceram o desenvolvimento da gestação e o crescimento normal do feto. Porém, a exposição deve ser realizada com cautela considerando o período gestacional e a quantidade utilizada. | pt |
dc.description.abstract | Teratogenicity is characterized as the ability of a compound to cause congenital changes, resulting from its exposure during pregnancy. Therefore, the use of substances during pregnancy must follow strict control to avoid damage to the fetus. The objective of the work was to evaluate the effects of daily administration of Agaricus blazei and Ganoderma lucidum in pregnant rats, through pre-clinical tests. This project was approved by Ceua/Uniso (Protocol No. 089/2016). Five groups (n = 6, each) were randomly formed, being: saline control (Cs), A. blazei (AbA), A. blazei (AbD), G. lucidum (GlA) and G. lucidum (GlD). A volume of 1.5 mL containing doses of 100 mg / kg of lyophilized powder from each mushroom dissolved in saline solution was administered daily via gavage during the 19-day gestation period. Equal volume of saline was administered to the Cs group. On the 20th gestational day, the females were anesthetized and euthanized. Biological samples were collected as: blood, for biochemical and hematological analysis; kidneys and placenta for histological analysis of maternal organs; uterine horns, for morphometric and morphological analyzes of fetuses. There were no deleterious effects on the reproductive and gestational profile when exposed to mushrooms in the preimplantation and implantation periods (1st to 8th gestational day), but the use of mushrooms in the organogenetic period (9th -19th) showed a significant reduction in skull growth - caudal, caudal and skull (anteroposterior). The hematological parameters of leukocyte count, red blood cell count, Hemoglobin, Hematocrit and Platelets analyzed in the treated group did not show any statistically significant difference in relation to the control group. There was no hepatotoxicity measured through liver enzymes, nor significant difference in insulin and glucose levels, when compared to control. There was a plasma reduction in total cholesterol and triglycerides. The oral administration of A. blazei and G. lucidum showed a significant reduction in cranio-caudal growth (antero-posterior), however, at different post-implantation periods, this malformation may be caused by different mechanisms. Exposure to mushrooms did not change the gestational and fetal development. There was no change in the morphology of the maternal renal glomerulus nor in placental morphology, however it was possible to observe an increase in the glycogen-producing cells amount when exposure to Ganoderma lucidum occurs before implantation. The mushrooms did not show teratogenic action and favored the development of pregnancy and the normal growth of the fetus. However, exposure should be performed with caution considering the gestational period and the amount used. | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/989 | |
dc.subject | Agaricus (Cogumelo) - Uso terapêutico | |
dc.subject | Ganoderma lucidum - Uso terapêutico | |
dc.subject | Teratogênese | |
dc.subject | Gravidez | |
dc.subject | Cogumelos - Uso terapêutico | |
dc.title | Efeito dos cogumelos Agaricus blazei e Ganoderma lucidum sobre o desenvolvimento embrionário e gestacional de ratas wistar | |
dc.type | Dissertação | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.rights | Open Access |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1