Análise cronológica das abordagens cinesioterapêuticas na síndrome da dor femoropatelar
dc.contributor.advisor | Bonvino, Marco Aurélio Serafim | |
dc.contributor.author | Diniz, Júlia de Faria | |
dc.contributor.author | Nishio, Keila Yukari | |
dc.contributor.author | Andrade, Raquel da Cunha | |
dc.date.accessioned | 2024-12-26T16:41:00Z | |
dc.date.available | 2024-12-26T16:41:00Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Introdução: A síndrome da dor femoropatelar (SDPF) é caracterizada por uma dor na região anterior, retro e peripatelar do joelho, de progressão lenta e responsável por 25% das lesões que acometem a articulação do joelho. Essa patologia vem de fatores multifatoriais que alteram o movimento da patela em relação aos côndilos do fêmur, dentre eles destacam-se o mau alinhamento da patela, fraqueza dos quadríceps, fraqueza de rotadores externos e abdutores de quadril e alterações posturais dos membros inferiores. Objetivo: O objetivo deste estudo é analisar a evolução dos tratamentos cinesioterapêuticos para a SDFP entre os anos 1996 a 2024 e seus efeitos nesse espaço temporal. Metodologia: Trata-se de uma análise cronológica, realizada nas bases de dados MEDLINE via BIREME e PubMed, com filtro de ensaio clínico, utilizando a combinação dos descritores patellofemoral pain and rehabilitation. Considerou-se critérios de inclusão ensaios clínicos disponíveis gratuitamente sem restrição de idioma e o tratamento ser cinesioterapêutico. Conclusão: A SDFP, beneficia-se de uma abordagem terapêutica multifatorial. O fortalecimento de rotadores externos e abdutores de quadril associados ao trabalho com o quadríceps devem ser os elementos centrais da reabilitação, pois mostram-se mais eficazes em relação à dor e funcionalidade, quando comparados a protocolos isolados. Dessa forma, a combinação de técnicas mostra-se durante os anos essenciais para o tratamento eficaz da SDFP, proporcionando ao paciente uma reabilitação mais completa e duradoura. | pt |
dc.description.abstract | Introduction: Patellofemoral pain syndrome (PFPS) is characterized by pain in the anterior, retro and peripatellar region of the knee, of slow progression and responsible for 25% of injuries that affect the knee joint. This pathology comes from multifactorial factors that alter the movement of the patella in relation to the femoral condyles, among which the following stand out: poor alignment of the patella, weakness of the quadriceps, weakness of external rotators and hip abductors and postural changes of the lower limbs. Objective: The objective of this study is to analyze the evolution of kinesiotherapeutic treatments for PFPS between the years 1996 to 2024 and their effects in this time frame. Methodology: This is a chronological analysis, performed in the MEDLINE databases via BIREME and PubMed, with a clinical trial filter, using the combination of the descriptors patellofemoral pain and rehabilitation. The inclusion criteria were clinical trials that were freely available without language restrictions and that the treatment was kinesiotherapy. Conclusion: PFPS benefits from a multifactorial therapeutic approach. Strengthening the external rotators and hip abductors associated with quadriceps work should be the central elements of rehabilitation, as they are more effective in terms of pain and functionality when compared to isolated protocols. Thus, the combination of therapeutic techniques has proven to be essential for the effective treatment of PFPS over the years, providing the patient with a more complete and lasting rehabilitation. | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/1775 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.22482/dspace/319 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Fisioterapia - TCC | |
dc.subject | Universidade de Sorocaba - TCC | |
dc.subject.cnpq | ÁREAS DE PESQUISA INTERDISCIPLINAR::Ciências do cuidado::Fisioterapia | |
dc.title | Análise cronológica das abordagens cinesioterapêuticas na síndrome da dor femoropatelar | |
dc.type | Monografia / TCC | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.description.course | Fisioterapia | |
relation.isAdvisorOfPublication | 238cfb5b-c597-4c5c-bd29-4e1e0825db52 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 238cfb5b-c597-4c5c-bd29-4e1e0825db52 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análise cronológica das abordagens cinesioterapêuticas na síndrome da dor femoropatelar.pdf
- Tamanho:
- 390.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: