Análise espacial da poluição sonora no centro urbano de Sorocaba (SP)
dc.contributor.author | Sandin, Andréia Santos | |
dc.contributor.author | Gomes, Rafaela Aparecida Castilho Ventura | |
dc.contributor.author | Simonetti, Vanessa Cezar | |
dc.contributor.author | Silva, Darllan Collins da Cunha e | |
dc.date.accessioned | 2025-05-01T00:39:37Z | |
dc.date.available | 2025-05-01T00:39:37Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | O acentuado crescimento populacional e a expansão das cidades em conjunto com os processos de urbanização sem planejamento adequado têm impactado em diversos aspectos o ambiente. Neste cenário, destaca-se a exposição ao ruído, que pode causar efeitos deletérios à população. Este estudo objetivou avaliar a dispersão do ruído de forma espacializada no Centro Urbano do município de Sorocaba (SP). As escolas e hospitais tiveram atenção especial nas medições, pois são áreas que necessitam de maior conforto acústico. Os resultados das medições foram confrontados com a Norma ABNT NBR 10.151/2000 e a Lei Municipal nº 11.367/2016. As medições sonoras foram realizadas em três campanhas de coleta de dados. Para realizar essas medições foram utilizados um decibelímetro e um Global Positioning System (GPS) para georreferenciar os pontos amostrais, enquanto a variabilidade espacial foi realizada pelo método do inverso ponderado da distância. As unidades escolares e hospitais foram o foco do estudo, entretanto, as medidas se expandiram além da Zona Central, com 103 pontos amostrados, sendo que 98% das escolas e faculdades encontram-se acima do limite de 50 dB estabelecido pela legislação para o período diurno. Quanto aos hospitais, 100% das amostras estão acima do máximo permitido, enquanto, para os locais abrangendo praças, clubes e calçadas, em frente aos comércios e residências, 84% estão acima do limite máximo. O fato de praticamente todos os pontos amostrados estarem acima do limite permitido demonstra a necessidade de medidas educativas e a elaboração de ações de fiscalização do trânsito de Sorocaba. | por |
dc.identifier.doi | 10.24221/jeap.6.3.2021.4162.221-230 | |
dc.identifier.issn | 2525-815X | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/1872 | |
dc.publisher | Journal of Environmental Analysis and Progress - JEAP | |
dc.relation.ispartof | Journal of Environmental Analysis and Progress | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.source.uri | https://doi.org/10.24221/jeap.6.3.2021.4162.221-230 | |
dc.subject | Engenharia ambiental - TCC | |
dc.subject | Ruido | |
dc.subject.cnpq | Engenharias | |
dc.title | Análise espacial da poluição sonora no centro urbano de Sorocaba (SP) | |
dc.type | journal-article | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.description.course | Engenharia Ambiental | |
oaire.citation.issue | 3 | |
oaire.citation.volume | 6 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: