Desenvolvimento de xampu em barra sem sulfatos
dc.contributor.advisor | Plens, Ana Carolina de Oliveira | |
dc.contributor.author | Farnocchia, Giovanni | |
dc.contributor.author | Alves, Rodrigo de Macedo Corrêa | |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T12:17:33Z | |
dc.date.available | 2024-08-13T12:17:33Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Nesse trabalho foi desenvolvido um xampu em barra sem sulfatos. Entre as matériasprimas utilizadas, o isetionato de sódio destaca-se, pois além de substituir o uso de compostos sulfatados danosos, apresenta uma espuma consistente e não oferece riscos ao couro cabeludo, sendo comumente utilizado em produtos infantis. Além disso, os óleos essenciais escolhidos não só apresentam benefícios aos cabelos, como quando combinados a outras matérias-primas da formulação trazem um odor suave e agradável. O projeto alcançou os resultados esperados, seguindo dentro dos parâmetros de qualidade para potencial de espuma, pH, alcalinidade livre e perda de umidade, além dos parâmetros microbiológicos, sem perder seus efeitos ou atributos. Além de que, considerando a quantidade de água utilizada na formulação quando comparada a produtos convencionais, o projeto apresenta economia quanto a esse recurso e, com isso, o uso deste pode ser melhor direcionado. | pt |
dc.description.abstract | In this work was developed a sulfate-free shampoo bar. Among the raw materials used, sodium isethionate stands out, because in addition to replacing the use of harmful sulfated compounds, it has a consistent foam and does not offer risks to the scalp, being commonly used in children's products. In addition, the essential oils chosen not only provide benefits to the hair, but when combined with other raw materials in the formulation, they bring a soft and pleasant odor. The project achieved the expected results, following the quality parameters for foam potential, pH, free alkalinity and moisture loss, in addition to microbiological parameters, without losing its effects or attributes. In addition, considering the amount of water used in the formulation when compared to conventional products, the project presents savings in terms of this resource and, therefore, its use can be better directed. | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/1615 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Química Industrial - TCC | |
dc.subject | Universidade de Sorocaba - TCC | |
dc.subject.cnpq | CIÊNCIAS NATURAIS::Química | |
dc.title | Desenvolvimento de xampu em barra sem sulfatos | |
dc.type | Monografia / TCC | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.description.course | Química Industrial | |
relation.isAdvisorOfPublication | b3f402c0-a97b-4aed-a49e-390d816afeeb | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | b3f402c0-a97b-4aed-a49e-390d816afeeb |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Desenvolvimento de xampu em barra sem sulfatos.pdf
- Tamanho:
- 1.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: