Plano de aula: efeito fotoelétrico
| dc.contributor.author | Aranha, Norberto | |
| dc.contributor.author | Santos, Graziele Bezerra | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T00:09:09Z | |
| dc.date.available | 2026-04-08T00:09:09Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho não pretende ser um “roteiro de aula” fechado, onde o professor segue passo a passo as orientações. Ao contrário, a proposta tem como finalidade auxiliar o professor na preparação de suas aulas de física, apresentando algumas metodologias ativas e ferramentas tecnológicas disponíveis na internet, que podem ser utilizadas nas suas aulas das formas mais diversas possíveis. | pt |
| dc.description.physical | 34 p. | |
| dc.identifier.reportNumber | RELATÓRIO TÉCNICO 01/2021 | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/2658 | |
| dc.publisher.local | Sorocaba | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.title | Plano de aula: efeito fotoelétrico | |
| dc.type | Documento técnico | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.description.program | Programa de Pós-graduação em Processos Tecnológicos e Ambientais | |
| relation.isAuthorOfPublication | 90fe9645-46a1-4503-be9f-856f21930ce0 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 90fe9645-46a1-4503-be9f-856f21930ce0 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- 01-2021_plano_de_aula_efeito_fotoeletrico.pdf
- Tamanho:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: