Segurança de fitoquímicos isolados de Dipteryx alata Vogel sob o parâmetro da mutagenicidade pelo teste de Ames
dc.contributor.advisor | Oshima-Franco, Yoko | |
dc.contributor.author | Yoshida, Edson Hideaki | |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T20:55:06Z | |
dc.date.available | 2023-05-09T20:55:06Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | O uso de plantas medicinais tem sido um complemento e/ou uma prática alternativa de substituição para terapias convencionais. Estudos anteriores demonstraram que o extrato hidroalcoólico liofilizado da casca de Dipteryx alata Vogel antagoniza o bloqueio neuromuscular in vitro causado pelo veneno de Bothrops jararacussu em preparações nervo frênico-diafragma de camundongos e não apresenta mutagenicidade para as quatro linhagens de Salmonella typhimurium com ou sem ativação metabólica no teste de Ames. O fracionamento de liofilizado hidroalcoólico da D. alata Vogel por partição líquido-líquido com hexano, diclorometano, acetato de etila e metanol, realizado por nossa equipe de pesquisa, isolou da sub fração diclorometano, dezoito estruturas químicas elucidadas com base em dados espectroscópicos, incluindo espectroscopia de massa de alta resolução e ressonância nuclear magnética. A investigação de mutagenicidade, através de métodos de análise reconhecidos e regulamentados, auxilia a elucidar os efeitos mutagênicos de grande preocupação da saúde humana. Este trabalho teve como objetivo ampliar a investigação de mutagenicidade da D. alata Vogel, através do teste de Ames, avaliando a atividade de três ácidos fenólicos e uma isoflavona, entre os dezoito isolados. Foi selecionado o método de Salmonella/microssomas (Teste de Ames) aplicado as linhagens TA97a, TA98, TA100 e TA102. Os resultados são apresentados na forma de artigos científicos. Os ensaios de mutagenicidade mostraram que nenhuns dos três compostos fenólicos induziram qualquer aumento no número de colônias revertentes em comparação com o grupo de controle negativo, indicando a ausência de qualquer atividade mutagênica e a avaliação preliminar de mutagenicidade da isoflavona também indicou ausência de indução mutagênica. A ausência de atividade mutagênica por estes compostos nas linhagens de S. typhimurium no teste de Ames é um passo positivo no sentido de determinar o seu uso seguro em medicina. Considerando as propriedades biológicas destes compostos, a falta de efeito mutagênico em sistemas bacterianos é altamente relevante. Estes resultados podem estimular pesquisas para medicamentos que utilizam esses fitoquímicos seguros para o tratamento de várias condições patológicas. | pt |
dc.description.abstract | The use of medicinal plants has been a practical alternative, adjunct and /or substitute, to conventional therapies. Previous studies demonstrated that lyophilized hydroalcoholic bark extract of Dipteryx alata Vogel antagonized the in vitro neuromuscular blockade caused by Bothrops jararacussu in phrenic nerve-diaphragm preparations from mice and shows mutagenicity for the four strains of Salmonella typhimurium with or without metabolic activation in the Ames test. Fractionation of lyophilized hydroalcoholic of D. alata Vogel by liquid- liquid partition with hexane, dichloromethane, ethyl acetate, and methanol, conducted by our research team, isolated from dichloromethane sub-fraction, eighteen chemical structures elucidated on the basis of spectroscopic data, including mass spectroscopy of highresolution and nuclear magnetic resonance. Investigation of mutagenicity by recognized methods and regulated analysis helps to elucidate the mutagenic effects of great concern for human health. This study aimed to further investigate the mutagenicity of D. alata Vogel, through the Ames test, evaluating the activity of three phenolic acids and isoflavones, among eighteen isolates. The method of Salmonella/microsome (Ames test) applied the TA97, TA98, TA100 and TA102 strains were selected. The results are presented as papers. The mutagenicity assays showed that none of the three phenolic compounds induce any increase in the number of revertant colonies compared with the negative control group, indicating the absence of any mutagenic activity and preliminary assessment of mutagenicity of isoflavone also indicated the absence of mutagenic induction. The absence of mutagenic activity by these compounds in strains of S. typhimurium in the Ames test is a positive step towards determining their safe use in medicine. Considering the biological properties of these compounds lack of mutagenic effect in bacterial systems is highly relevant. These results may encourage research for drug using these phytochemicals safe for the treatment of various pathological conditions. | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/645 | |
dc.subject | Plantas medicinais | |
dc.subject | Fitoquímicos | |
dc.subject | Neurofarmacologia | |
dc.title | Segurança de fitoquímicos isolados de Dipteryx alata Vogel sob o parâmetro da mutagenicidade pelo teste de Ames | |
dc.type | Dissertação | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.rights | Open Access |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1