Proposta de um modelo dinâmico de gestão de saúde e segurança no trabalho baseado em indicadores e etapas
dc.contributor.advisor | Gonçalves, Daniel Bertoli | |
dc.contributor.author | Antonio, João Ronaldo | |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T20:57:46Z | |
dc.date.available | 2023-05-09T20:57:46Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Atualmente tem-se observado nas médias e grandes empresas uma preocupação cada vez maior em relação à necessidade de reduzir os índices de acidentes e doenças ocupacionais, seja por causa de fatores econômicos, como custos e perdas envolvidos, seja por questões éticas e sociais. Por outro lado, a área de segurança do trabalho nunca teve o mesmo foco de aperfeiçoamento dos seus métodos e processos em comparação com áreas como a da qualidade e àquelas que se envolvem diretamente com o aumento de produtividade. Embora muitas empresas busquem ter um sistema de gestão de saúde e segurança ocupacional certificado em uma norma reconhecida internacionalmente, a certificação de um sistema de gestão por si só, não traz melhorias robustas e sustentáveis nos resultados de prevenção de acidentes da empresa, devido a ausência da cultura de prevenção. A proposta deste trabalho foi apresentar um modelo de sistema de gestão de SSO baseado em uma estrutura em etapas e indicadores reativos e preventivos, onde a passagem por cada uma das etapas representasse um avanço na cultura de prevenção da empresa. Construiu-se para isso um modelo de sistema de gestão estruturado em etapas e indicadores, onde indicadores e metas mínimas foram estabelecidas e avaliadas, aliadas a maturidade e robustez na utilização de metodologias de sustentação de um sistema de gestão de SSO. Os resultados foram embasados em estudos de caso, de modo a evidenciar a robustez do sistema proposto. O modelo proposto neste trabalho é uma alternativa para as empresas terem um sistema de gestão com uma estrutura baseada em pilares que sustentam a eficiência do mesmo, onde poderão ter uma noção clara da relação entre o nível de implantação do sistema versus resultados atingidos e sua consistência. | por |
dc.description.abstract | Nowadays, there has been an increasing concern in medium and large companies regarding the need to reduce the rates of occupational accidents and diseases, due to economic factors, costs and losses involved, and ethical and social issues. On the other hand, the area of work safety has never focused on improving its methods and processes compared to areas such as quality and those directly involved in increasing productivity. While many companies seek to have a certified occupational health and safety management system in an internationally recognized standard, the certification of a management system alone does not bring robust and sustainable improvements in company accident prevention results due to the absence prevention culture. The purpose of this work was to present a model of OH & S management system based on a structure in steps and reactive and preventive indicators, where the passage through each one of the stages represents an advance in the prevention culture of the company. For this purpose, a model of a management system structured in stages and indicators was developed, where indicators and minimum goals were established and evaluated, together with the maturity and robustness of the use of sustainability methodologies for an OH & S management system. The results were based on case studies, in order to show the robustness of the proposed system. The model proposed in this work is an alternative for companies to have a management system with a structure based on pillars that support the efficiency of the same, where they can have a clear notion of the relationship between the level of implementation of the system versus results achieved and its consistency. | eng |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/877 | |
dc.subject | Segurança do trabalho - Administração | |
dc.subject | Acidentes de trabalho | |
dc.subject | Acidentes - Prevenção | |
dc.subject | Saúde e trabalho | |
dc.title | Proposta de um modelo dinâmico de gestão de saúde e segurança no trabalho baseado em indicadores e etapas | |
dc.type | Dissertação | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.rights | Open Access |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1