O impacto do sistema de informação para os escritórios contábeis de micro e pequenas empresas com ênfase nos escritórios do município de Sorocaba
| dc.contributor.advisor | Malagó, Graziella Andreia | |
| dc.contributor.author | Moreira, Gustavo Vinícius Vanzeli | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T18:41:24Z | |
| dc.date.available | 2025-12-17T18:41:24Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | O estudo teve como objetivo compreender a eficácia dos sistemas integrados de informação contábil em escritórios na cidade de Sorocaba, estado de São Paulo, demonstrar a importância das ferramentas tecnológicas na área da contabilidade e a sua contribuição para os resultados mais assertivos através da otimização dos processos incluindo agentes internos e externos e, ao mesmo tempo, obter agilidade no tempo de resposta ao cliente final, sempre seguindo o viés de obter e fornecer as melhores orientações para a tomada de decisão final. Através da pesquisa exploratória e bibliográfica isso fica evidenciado pelo fato de o ambiente empresarial apresentar a necessidade de constante desenvolvimento com novas tecnologias, que levam a melhores práticas da gestão da informação contábil por parte das empresas, e que fornecem aos profissionais cada vez mais confiança mediante relatórios fidedignos que agregam valor nas tomadas de decisões. O estudo aqui desenvolvido é considerado um estudo descritivo e tem como objetivo discorrer sobre os eventos e conceitos da contabilidade e seu impacto mediante a junção da contabilidade com os sistemas de informação desenvolvidos para auxiliar as empresas no mundo globalizado. O estudo também busca meios qualitativos no intuito de interpretar o resultado obtido através de entrevistas in loco com empreendedores contábeis donos de escritórios de contabilidade na cidade de Sorocaba, com o viés de comparar e complementar os estudos teóricos com os resultados obtidos na prática por meio das entrevistas. Esse estudo analisa informações de escritórios contábeis de micro e pequenas empresas na região metropolitana de Sorocaba/SP, a fim de fornecer um retrato fiel da população-alvo. | pt |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/2443 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Ciências Contábeis - TCC | |
| dc.subject | Universidade de Sorocaba - TCC | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas::Administração::Ciências Contábeis | |
| dc.title | O impacto do sistema de informação para os escritórios contábeis de micro e pequenas empresas com ênfase nos escritórios do município de Sorocaba | |
| dc.type | Artigo / TCC | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.description.course | Ciências Contábeis | |
| relation.isAdvisorOfPublication | f56646ca-fb4c-40d0-92a0-4e3d5d384669 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | f56646ca-fb4c-40d0-92a0-4e3d5d384669 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- O impacto do sistema de informação para os escritórios.pdf
- Tamanho:
- 1.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: