Fraude contábil: impactos na análise econômico-financeira na Lojas Americanas S.A.
| dc.contributor.advisor | Malagó, Graziella Andreia | |
| dc.contributor.author | Silva, Bruna Aparecida da | |
| dc.contributor.author | Sousa, Maria Eduarda Evangelista de | |
| dc.contributor.author | Santos, Maria Isabela Leite dos | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T18:27:06Z | |
| dc.date.available | 2025-12-17T18:27:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | O objetivo deste trabalho foi investigar a possível recuperação das “Lojas Americanas S/A” após a fraude contábil, identificando a situação atual da empresa através da análise econômicofinanceira, calculando e posteriormente analisando os índices de rentabilidade, endividamento e liquidez, e a análise horizontal e vertical de 2020 até 2024, ou seja, o problema do estudo é identificar a situação econômico-financeira das “Lojas Americanas S.A” e investigar se ela conseguirá se recuperar após o escândalo da fraude contábil. A metodologia utilizada para a abordagem do problema de pesquisa tem um enfoque quantitativo e qualitativo, fundamentada na pesquisa bibliográfica sendo realizada em livros, artigos científicos, monografias, revistas e notícias para a fundamentação teórica e a pesquisa documental coletando dados das demonstrações financeiras (documentos) para o cálculo das informações para sua posterior análise para assim compor a parte prática deste trabalho. Na fundamentação teórica foi apresentado os conceitos e informações mais importantes para o melhor entendimento sobre o assunto, sendo abordado o que é a contabilidade, quais são usuários das informações contábeis, sobre que são as demonstrações financeiras e as fraudes contábeis, além de também apresentar, explicar o que são e o que significam a análise horizontal e vertical e os índices de liquidez, endividamento e rentabilidade. Após ser feito todas as análises necessárias foi possível identificar que a empresa tem indícios que mostram sua recuperação financeira. | pt |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/2442 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.22482/dspace/622 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Ciências Contábeis - TCC | |
| dc.subject | Universidade de Sorocaba - TCC | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas::Administração::Ciências Contábeis | |
| dc.title | Fraude contábil: impactos na análise econômico-financeira na Lojas Americanas S.A. | |
| dc.type | Artigo / TCC | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.description.course | Ciências Contábeis | |
| relation.isAdvisorOfPublication | f56646ca-fb4c-40d0-92a0-4e3d5d384669 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | f56646ca-fb4c-40d0-92a0-4e3d5d384669 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Fraude contábil: impactos na análise econômico-financeira na Lojas Americanas S.A.pdf
- Tamanho:
- 554.26 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: