Relação espacial dos casos de Covid-19 da região metropolitana de Sorocaba com indicadores socioeconômicos
dc.contributor.author | Gomes, Gabriela | |
dc.contributor.author | Vieira, João de Jesus | |
dc.contributor.author | Nery, Liliane Moreira | |
dc.contributor.author | Galvão, Jonilson Michel Fontes | |
dc.contributor.author | Silva, Darllan Collins da Cunha e | |
dc.contributor.author | Simonetti, Vanessa Cezar | |
dc.date.accessioned | 2025-05-07T00:53:33Z | |
dc.date.available | 2025-05-07T00:53:33Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.doi | 10.47402/ed.ep.c2022176824818 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/1874 | |
dc.publisher | Editora e-Publicar | |
dc.relation.ispartof | Pesquisas multidisciplinares em ciências exatas | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.source.uri | https://storage.googleapis.com/production-hostgator-brasil-v1-0-2/102/248102/ZJ2LQxgL/b6129003d68c45ddb0ded8fbfa6a69c4?fileName=Pesquisas%20multidisciplinares%20em%20ci%C3%AAncias%20exatas,%20Volume%203.pdf | |
dc.subject | Engenharia ambiental - TCC | |
dc.subject | Universidade de Sorocaba - TCC | |
dc.subject | Coronavírus | |
dc.subject | Geoprocessamento | |
dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra | |
dc.title | Relação espacial dos casos de Covid-19 da região metropolitana de Sorocaba com indicadores socioeconômicos | |
dc.type | book-chapter | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.description.course | Engenharia Ambiental | |
relation.isAuthorOfPublication | afd24d00-6e22-45cc-8bbb-9f6bf7755241 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | afd24d00-6e22-45cc-8bbb-9f6bf7755241 |
Arquivos
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: