Efeito das terapias de desobstrução das vias aéreas no tratamento da fibrose cística em crianças e adolescentes
| dc.contributor.advisor | Bonvino, Marco Aurélio Serafim | |
| dc.contributor.author | Felipini, Flávia Aparecida Bueno | |
| dc.contributor.author | Rocha, Mykaella Stefani | |
| dc.contributor.author | Maia, Nathali Pereira | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T17:53:12Z | |
| dc.date.available | 2025-12-03T17:53:12Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | A fibrose cística (FC) é uma doença genética multissistêmica causada pela disfunção da proteína CFTR, resultando em secreções espessas que obstruem as vias aéreas e aumentam o risco de infecções respiratórias. As terapias de desobstrução das vias aéreas (TDVAs) são fundamentais para o manejo clínico, promovendo a higiene brônquica e melhorando os sintomas respiratórios. Este trabalho tem como objetivo verificar os efeitos das TDVAs no tratamento da FC em crianças e adolescentes. Trata-se de uma revisão narrativa baseada em ensaios clínicos publicados entre 2021 e 2025, selecionados nas bases PubMed e PEDro. Foram incluídos estudos com participantes entre 5 e 18 anos, que descrevem detalhadamente as TDVAs. Quatro artigos foram selecionados após triagem. Os resultados demonstraram melhorias variáveis em parâmetros pulmonares, pressões respiratórias máximas e qualidade de vida. Conclui-se que as TDVAs são benéficas, porém há necessidade de estudos com maior duração e amostras mais amplas para confirmar sua eficácia. | pt |
| dc.description.abstract | Cystic fibrosis (CF) is a multisystemic genetic disease caused by CFTR protein dysfunction, leading to thick secretions that obstruct the airways and increase the risk of respiratory infections. Airway clearance therapies (ACTs) are essential for clinical management, promoting bronchial hygiene and improving respiratory symptoms. This study aims to evaluate the effects of ACTs in the treatment of CF in children and adolescents. It is a narrative review based on clinical trials published between 2021 and 2025, selected from PubMed and PEDro databases. Studies with participants aged 5 to 18 years that described ACTs in detail were included. Four articles were selected after screening. The results showed variable improvements in pulmonary parameters, maximal respiratory pressures, and quality of life. It is concluded that ACTs are beneficial, but further long-term studies with larger samples are needed to confirm their effectiveness. | en |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/2371 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.22482/dspace/564 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Fisioterapia - TCC | |
| dc.subject | Universidade de Sorocaba - TCC | |
| dc.subject.cnpq | Ciências da Saúde::Fisioterapia e Terapia Ocupacional | |
| dc.title | Efeito das terapias de desobstrução das vias aéreas no tratamento da fibrose cística em crianças e adolescentes | |
| dc.type | Monografia / TCC | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.description.course | Fisioterapia | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 238cfb5b-c597-4c5c-bd29-4e1e0825db52 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 238cfb5b-c597-4c5c-bd29-4e1e0825db52 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Efeito das terapias de desobstrução das vias aéreas no tratamento da fibrose cística em crianças e adolescentes.pdf
- Tamanho:
- 353.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: