A Universidade Aberta do Brasil (UAB) e a formação de professores da educação básica
dc.contributor.advisor | Marques, Waldemar | |
dc.contributor.author | Silva, Leo Victorino da | |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T20:55:37Z | |
dc.date.available | 2023-05-09T20:55:37Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta o déficit de professores da Educação Básica com formação acadêmica mínima exigida, sobretudo destacando este evento no final da década de 1990 e primeira década de 2000. Impulsionada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, a formação de professores da Educação Básica é uma das metas do Plano Nacional da Educação de 2001. Nesse contexto, foram criados programas para formação, principalmente em licenciaturas e, entre eles, a Universidade Aberta do Brasil – UAB, através da Educação a Distância, visando responder à demanda de professores em algumas áreas do conhecimento e em algumas regiões do país onde o déficit de professores com formação era maior. A pesquisa traz um estudo do cenário da Educação Básica, sua constituição, as políticas de educação que influenciam na Educação Básica, o histórico e características da UAB e, por fim, apresenta os números da Educação Básica dos censos de 2007 e 2013 em comparação com os dados da UAB para fins de relacionamento deste programa com a formação de professores. | pt |
dc.description.abstract | This research presents the deficit of teachers with minimal academic training required at Compulsory Education, especially highlighting this event in the late 1990s and the first decade of 2000. Driven by the Brazilian Federal Education Policy of 1996, the training of the Compulsory Education teachers is one of the goals of the National Plan of education 2001. Under the conditions given training programs have been created, especially in undergraduate level and among them, the Universidade Aberta do Brasil – UAB, through the Distance Education in order to answer the demand of teachers in some areas of knowledge and in some areas of the country where the deficit of teachers with training was larger. The research presents a study of the Compulsory Education scenery, its constitution, the education policies that affects Compulsory Education, history and characteristics of UAB and, finally, presents the numbers of Compulsory Education based on 2007 to 2013 census compared to UAB's data for the purpose of relating this program with teacher's training. | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/717 | |
dc.subject | Professores de ensino fundamental - Formação | |
dc.subject | Educação e Estado | |
dc.subject | Ensino fundamental - Brasil | |
dc.title | A Universidade Aberta do Brasil (UAB) e a formação de professores da educação básica | |
dc.type | Dissertação | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.rights | Open Access |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1