Modelo de atenção farmacêutica no tratamento com antirretrovirais, em clínica de DST/AIDS no município de Sorocaba, SP, Brasil
dc.contributor.advisor | Gerenutti, Marli | |
dc.contributor.author | Martinez, Adriana Michel Vieira | |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T20:54:36Z | |
dc.date.available | 2023-05-09T20:54:36Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | O Programa Nacional Brasileiro de Controle da Infecção pelo HIV/ AIDS possibilita o acesso aos medicamentos antirretrovirais (ARV) e seu monitoramento, entretanto, a manutenção da terapia antirretroviral (TARV) representa um grande desafio aos serviços especializados, aos profissionais da saúde e aos pacientes. O presente trabalho teve como objetivo avaliar o modelo de Atenção Farmacêutica, desenvolvido no serviço municipal especializado (SAME) em Sorocaba, SP, Brasil, quanto à adesão à TARV. Através de um estudo ecológico longitudinal analítico foi avaliado o impacto da intervenção clínica farmacêutica sobre a adesão dos pacientes HIV que faziam uso de TARV. Comparou-se o grupo de pacientes que foram assistidos pela Atenção Farmacêutica (n=130) com aqueles que não passaram por intervenção farmacêutica ao retiraram os medicamentos (n=229). No grupo que passou pela Atenção Farmacêutica foi verificada se ocorreu interferência na adesão dos pacientes que usavam TARV e concomitantemente medicamentos para infecção oportunista (IO). Foi feita a correlação do grau de adesão à TARV com os valores de carga viral e CD4. Os resultados obtidos indicam que a adesão ao TARV foi maior (p= 1,86x 10-8) e o abandono foi menor (p = 6,095 x 10-11) no grupo que recebeu Atenção farmacêutica. A adesão ao tratamento com TARV não foi menor no grupo que se encontrava em terapia para IO (p = 0,3036). Observou-se uma correlação positiva entre o grau de adesão e a porcentagem de pacientes com carga viral indetectável (p = 4,028 x 10-4) e entre o grau de adesão e a porcentagem de pacientes com aumento do nível de CD4 (p = 2,409 x10-3). O estudo demonstra que a Atenção Farmacêutica, realizada pelo profissional, com formação clínica em HIV, embasada em um modelo estruturado de Assistência Farmacêutica contribui para melhorar o perfil de adesão à TARV. | pt |
dc.description.abstract | The Brazilian National Program for the Control of HIV Infection / AIDS provides access to antiretroviral drugs (ARVs) and its monitoring, however, the maintenance of antiretroviral therapy (ART) represents a major challenge to the specialized services, health professionals and patients. This study aimed to evaluate the Pharmaceutical Care model, developed in the municipal service specialist (SAME) in Sorocaba, SP, Brazil, regarding adherence to ART. Through a longitudinal ecological study evaluated the analytical impact of pharmaceutical clinical intervention on adherence of HIV patients who were taking HAART. We compared the group of patients who were assisted by the Pharmaceutical Care (n = 130) with those who did not undergo intervention to retired pharmaceutical drugs (n = 229). In the group that has been verified by the Pharmaceutical Care if interference occurred in patients' adherence to ART and concomitantly used drugs for opportunistic infection (OI). Correlation was performed on the degree of adherence to ART with viral load and CD4. The results indicate that adherence to ART was higher (p = 1.86 x 10-8) and abandonment was lower (p = 6.095 x 10-11) in the group receiving Pharmaceutical care. Adherence to treatment with HAART was not lower in the group that was in therapy for IO (p = 0.3036). There was a positive correlation between the degree of compliance and the percentage of patients with undetectable viral load (p = 4.028 x 10-4) and between the degree of compliance and the percentage of patients with increased levels of CD4 (p = 2.409 x10-3). The study shows that the Pharmaceutical Care, conducted by professional, trained in HIV clinical, based on a structured model of Pharmaceutical Care helps raise the profile of adherence to ART. | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/565 | |
dc.subject | Serviços farmacêuticos | |
dc.subject | Política farmacêutica | |
dc.subject | Medicamentos - Administração | |
dc.subject | Cooperação do paciente | |
dc.subject | Agentes antirretrovirais | |
dc.subject | Infecções por HIV | |
dc.title | Modelo de atenção farmacêutica no tratamento com antirretrovirais, em clínica de DST/AIDS no município de Sorocaba, SP, Brasil | |
dc.type | Dissertação | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.rights | Open Access |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1