O compartilhamento de cargas como contribuição para redução de custos e impactos ambientais do transporte rodoviário de cargas na Região Metropolitana de Sorocaba
dc.contributor.advisor | Gonçalves, Daniel Bertoli | |
dc.contributor.author | Monteiro, José Itamar | |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T20:55:51Z | |
dc.date.available | 2023-05-09T20:55:51Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | O transporte sempre desempenhou um papel importante para a sociedade brasileira desde as navegações, quando o Brasil foi descoberto e transformado em uma colônia extrativista. Atualmente, com a combinação nem sempre racional das mais diversas modalidades de transporte, a necessidade de suprir os mercados com bens e serviços ao mínimo custo, tem marginalizado as preocupações com a sustentabilidade ambiental desta atividade, que é apontada como responsável por impactos ambientais críticos, como o elevado consumo de combustíveis fósseis e elevados índices de emissão de poluentes como gases e materiais particulados, afetando significativamente o meio-ambiente e a saúde populacional. As ações para minimização destes problemas tem desafiado toda a sociedade para um conceito de inteligência sustentável, onde se torna necessário gerenciar mercados com maior otimização operacional na produção de bens e dos serviços logísticos atrelados direta e indiretamente. Os estudos aqui descritos buscaram avaliar o potencial econômico e ambiental do conceito de compartilhamento rodoviário de cargas com colaboração logística, onde o fator sustentável torna-se prática inovadora na tratativa da logística de transporte rodoviário de cargas. Para isso, o estudo aborda, além de uma pesquisa bibliográfica, o levantamento de dados junto às empresas transportadoras referenciais na Região Metropolitana de Sorocaba. Os resultados levam ao entendimento de que o uso do compartilhamento rodoviário de cargas, na medida em que reduz o número de operações de transporte necessárias para o escoamento de cargas, possui um elevado potencial tanto para a redução dos custos logísticos da atividade, quanto para a redução dos principais impactos ambientais da atividade, contribuindo para o desenvolvimento sustentável regional. | por |
dc.description.abstract | Transportation has always played an important role in Brazilian society since the navigations, when Brazil was discovered and transformed into an extractive colony. Currently, the combination not always rational of the various modes of transport, the need to supply the markets with goods and services at low cost, has marginalized concerns about the environmental sustainability of this activity, which is seen as responsible for critical environmental impacts, as high fossil fuel consumption and high pollutant emission rates as particulate gases and materials, significantly affecting the environment and population health. The actions to minimize these problems has challenged the whole society to a concept of sustainable intelligence, where it becomes necessary to manage markets with greater operational optimization in the production of goods and logistics services related directly and indirectly. The studies described here sought to assess the economic and environmental potential of road sharing concept of collaboration with loads logistics where sustainable factor becomes innovative practice in the dealings of road transport logistics charges. For this, the study addresses, and a literature search, the survey data with the referential transport companies in the metropolitan area of Sorocaba. The results lead to the understanding that the use of road sharing loads, since it reduces the number of transport operations required for the flow of fillers, has a high potential for both reducing logistic costs activity, as for reducing the main environmental impacts of the activity, contributing to regional sustainable development. | eng |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/739 | |
dc.subject | Logística | |
dc.subject | Transporte rodoviário de carga - Sorocaba, Região Metropolitana de (SP) | |
dc.subject | Sustentabilidade | |
dc.subject | Meio ambiente | |
dc.title | O compartilhamento de cargas como contribuição para redução de custos e impactos ambientais do transporte rodoviário de cargas na Região Metropolitana de Sorocaba | |
dc.type | Dissertação | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.rights | Open Access | |
relation.isAdvisorOfPublication | b2169024-88cb-4946-b614-7356e54dc602 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | b2169024-88cb-4946-b614-7356e54dc602 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1