Análise do processo de colocação dos portadores de deficiência nas escolas municipais na cidade de Sorocaba/SP no ano de 1998
dc.contributor.advisor | Jannuzzi, Gilberta | |
dc.contributor.author | Silva, Mágda Celeste Fernandes | |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T20:52:17Z | |
dc.date.available | 2023-05-09T20:52:17Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description.abstract | Este trabalho pretende analisar a colocação de alunos portadores de deficiência nas escolas municipais na cidade de Sorocaba, no ano de 1998. Procura-se refletir sobre 3 aspectos que influenciam diretamente a forma sob a qual os portadores de deficiência são atendidos: a conceituação de deficiência, englobando diferentes classificações adotadas por entidades mundiais e nacionais; a escola considerada como parte integrante e influente do contexto social e, finalmente, os aspectos legislativos nos âmbitos federal, estadual e municipal que interferem diretamente neste tema. Realiza-se uma pesquisa objetivando coletar dados, tais como: número de alunos colocados, sexo, idade, tipo de deficiência apresentada e também algumas características do corpo docente que trabalha com estes alunos em sala de aula. Na tentativa de aclarar a predominância de uma ou outra característica relativa aos dados coletados, realiza-se uma análise matemática através de gráficos de barras e de setores. Finalmente, o trabalho apresenta a análise da autora e algumas sugestões que têm por principal objetivo melhorar o atendimento ao portador de deficiência nas escolas que fazem parte da rede regular de ensino. | por |
dc.description.abstract | The present study aims at analysing the inclusion of impaired students in public schools in Sorocaba, in 1998. We reflect of 3 aspects wich directly affect the way imparied students are treated: the concept of impaireness according to different classifications adopted by different national and international organizations; school seen as integrating and influent factor in the social context and, finally, the federal, state and city legal aspects directly related to this issue. We made a research aiming at collect some data as: number of included students, genre, age, impairing, specificity and some characteristics of the teachers who work with such students in classroom. Looking for highlighting the predominance of one or another feature related to the collected data, we made a mathematical analysis utilizing bars and sectors graphics. Finally, this study presents the author's analysis and some suggestions whose main objective is to improve the treatment of the impaired students in school in wich they are regularly enrolled. | eng |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/241 | |
dc.subject | Educação especial | |
dc.subject | Deficientes - Rede municipal de ensino - Sorocaba (SP) | |
dc.subject | Deficientes - Educação | |
dc.title | Análise do processo de colocação dos portadores de deficiência nas escolas municipais na cidade de Sorocaba/SP no ano de 1998 | |
dc.type | Dissertação | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.rights | Open Access |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1