Logística 4.0 no comércio internacional adoção de tecnologias emergentes no Brasil entre 2019 e 2024
| dc.contributor.advisor | Martins, Marinete Aparecida | |
| dc.contributor.author | Almeida Neto, Claudio | |
| dc.contributor.author | Poli, Juliane Fernanda Galvão | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T14:17:55Z | |
| dc.date.available | 2025-12-12T14:17:55Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo analisar o impacto da adoção de tecnologias emergentes da Logística 4.0 nos processos de importação e exportação do Brasil, no período de 2019 a 2024. Durante esses anos, a logística internacional foi fortemente influenciada por eventos disruptivos, como a pandemia de COVID-19, que expôs vulnerabilidades das cadeias globais de suprimentos, e por transformações digitais aceleradas pela necessidade de resiliência operacional. Tecnologias como blockchain, Internet das Coisas (IoT), inteligência artificial (IA) e automação portuária ganharam relevância como instrumentos de inovação capazes de reduzir custos, ampliar a rastreabilidade e aumentar a eficiência logística. O estudo combina revisão bibliográfica, e análise de três artigos da SciELO. Os resultados apontam que o Brasil avançou na adoção de ferramentas digitais, mas enfrenta desafios relacionados à infraestrutura, burocracia aduaneira e desigualdade tecnológica entre empresas. Espera-se que este trabalho contribua para o debate acadêmico e para o desenvolvimento de práticas empresariais mais eficientes, sustentáveis e competitivas. | pt |
| dc.description.abstract | The present Undergraduate Thesis aims to analyze the impact of adopting emerging technologies from Logistics 4.0 on Brazil’s import and export processes between 2019 and 2024. During these years, international logistics was strongly influenced by disruptive events such as the COVID-19 pandemic, which exposed vulnerabilities in global supply chains, and by digital transformations accelerated by the need for operational resilience. Technologies such as blockchain, the Internet of Things (IoT), artificial intelligence (AI), and port automation gained relevance as innovative tools capable of reducing costs, improving traceability, and increasing logistical efficiency. The study combines a literature review, and statistical data analysis from three thesis from SciELO. The results indicate that Brazil has made progress in adopting digital tools but still faces challenges related to infrastructure, customs bureaucracy, and technological inequality among companies. It is expected that this research will contribute to the academic debate and to the development of more efficient, sustainable, and competitive business practices. | en |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/2407 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.22482/dspace/589 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Administração - TCC | |
| dc.subject | Universidade de Sorocaba - TCC | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas::Administração | |
| dc.title | Logística 4.0 no comércio internacional adoção de tecnologias emergentes no Brasil entre 2019 e 2024 | |
| dc.type | Artigo / TCC | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.description.course | Administração | |
| relation.isAdvisorOfPublication | 1a669c45-3686-4026-bf46-e74a9cf546ce | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 1a669c45-3686-4026-bf46-e74a9cf546ce |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Logística 4.0 no comércio internacional adoção de tecnologias emergentes no Brasil entre 2019 e 2024.pdf
- Tamanho:
- 128.36 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: