Efeitos contábeis da transição para SAF: um estudo do caso do Esporte Clube Bahia SAF
| dc.contributor.advisor | Malagó, Graziella Andreia | |
| dc.contributor.author | Melo, Rodolfo Augusto Santana | |
| dc.contributor.author | Amorim, William Farias | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-19T17:55:42Z | |
| dc.date.available | 2025-12-19T17:55:42Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Este trabalho tem por objetivo realizar uma análise exploratória através de um estudo de caso, com o objeto em questão sendo o Esporte Clube Bahia. Apresenta-se uma introdução à lei das Sociedade Anônimas de Futebol (SAF), e uma visão do cenário do desporto futebolístico para compreensão do que está causando o movimento de transição dos clubes para o modelo SAF, e com isso, perceber a importância do papel da contabilidade e seu impacto no futebol. O estudo apresentou os principais relatórios financeiros disponibilizados pelo clube, para que pudessem ser realizadas as análises comparativas dos relatórios, e principais indicadores financeiros que pudessem elucidar os efeitos nas finanças e na contabilidade da empresa no período em que foi associação e no período em que se tornou uma SAF. | pt |
| dc.description.abstract | This paper aims to conduct an exploratory analysis through a case study, with the object in question being the Esporte Clube Bahia (Bahia Sport Club). It presents an introduction to the law of Sociedades Anônimas de Futebol (SAF) (Publicly Held Football Companies), and an overview of the football sports scenario, to comprehend what is causing the trend of clubs transitioning to the SAF model, and thereby perceive the importance of the role of accounting and its impact on football. The study presented the main financial reports made available by the club, so that comparative analyses of the reports could be conducted, and the main financial indicators that could elucidate the effects on the company's finances and accounting during the period when it was an association, and the period when it became a SAF. | en |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/2460 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.22482/dspace/635 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Ciências Contábeis - TCC | |
| dc.subject | Universidade de Sorocaba - TCC | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas::Administração::Ciências Contábeis | |
| dc.title | Efeitos contábeis da transição para SAF: um estudo do caso do Esporte Clube Bahia SAF | |
| dc.type | Artigo / TCC | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.description.course | Ciências Contábeis | |
| relation.isAdvisorOfPublication | f56646ca-fb4c-40d0-92a0-4e3d5d384669 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | f56646ca-fb4c-40d0-92a0-4e3d5d384669 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Efeitos contábeis da transição para SAF.pdf
- Tamanho:
- 348.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: