Análise comparativa do aumento dos preços da cesta básica sorocabana em relação aos indicadores de inflação e de renda considerando os impactos da pandemia
| dc.contributor.advisor | Canhada, Marcos Antonio | |
| dc.contributor.author | Hobold, Eduardo Ribeiro | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T14:10:34Z | |
| dc.date.available | 2026-02-12T14:10:34Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este artigo tem como objetivo analisar o principal causador do aumento dos preços da cesta básica sorocabana, considerando o impacto da pandemia, ou seja, avaliando o período entre 2019 e 2024. O artigo compara a variação dos preços da cesta com os indicadores oficiais de inflação, IPCA e INPC, a evolução da renda média e do salário mínimo da população. A teoria sugere que os aumentos dos preços da cesta básica sorocabana estão relacionados com a inflação do período e que a renda influencia o poder de compra da população. Após a coleta e análise dos dados, conclui-se que houve um aumento dos preços da cesta básica sorocabana acima dos indicadores de inflação, porém, quando comparadas as categorias de “Alimentação” da cesta e “Alimentos e bebidas” dos indicadores, observa-se uma maior correlação que explica o aumento total do preço da cesta básica sorocabana. | pt |
| dc.description.abstract | The present article aims to analyze the main factor contributing to the increase in the price of the basic food basket in Sorocaba, considering the impact of the pandemic, i.e., evaluating the period between 2019 and 2024. The article compares the variation in the prices of the basic food basket with official inflation indicators (IPCA and INPC), as well as the evolution of the population's average income and minimum wage. According to the theory, the price increases of the Sorocaba basic food basket are related to the inflation of the period in question, and income influences the purchasing power of the population. After collecting and analyzing the data, it was concluded that the prices of the basic food basket in Sorocaba increased above the inflation indicators. However, when comparing the "Food" category of the basket with the "Food and Beverages" category of the indicators, a more significant correlation is observed that explains the total increase in the prices of the Sorocaba basic food basket. | en |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/2564 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.22482/dspace/720 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Ciências Econômicas - TCC | |
| dc.subject | Universidade de Sorocaba - TCC | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas::Economia | |
| dc.title | Análise comparativa do aumento dos preços da cesta básica sorocabana em relação aos indicadores de inflação e de renda considerando os impactos da pandemia | |
| dc.type | Artigo / TCC | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.description.course | Ciências Econômicas | |
| relation.isAdvisorOfPublication | e43c3e20-c906-4e01-9d70-dfc7ff800e05 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | e43c3e20-c906-4e01-9d70-dfc7ff800e05 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Análise comparativa do aumento dos preços da cesta básica sorocabana em relação aos indicadores de inflação e de renda considerando os impactos da pandemia.pdf
- Tamanho:
- 493.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: