Diferentes métodos na detecção de estro em fêmeas bovinas: revisão de literatura
dc.contributor.advisor | Porto, Ana Carolina Rusca Correa | |
dc.contributor.author | Amaral, Vivian Albuquerque Branco do | |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T19:15:40Z | |
dc.date.available | 2024-03-13T19:15:40Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | O uso de tecnologias que possibilitem uma rápida multiplicação de animais geneticamente superiores pode contribuir para o desenvolvimento da economia, tendo o propósito de criar melhores oportunidades para a reprodução animal, proporcionando uma revolução na multiplicação de animais de elevado potencial genético e econômico, particularmente na espécie bovina. Nesse sentido, os métodos de detecção do estro proporcionam aumento da produtividade, tornando possível o desenvolvimento do setor e a melhoria da produção. Essa condição deve ser buscada, pois as atividades relacionadas à reprodução são muito mais intensas e falhas, e levariam a graves problemas no manejo, com grandes repercussões econômicas. O presente estudo tem como objetivo mostrar que a eficiência na detecção do estro é fundamental para proporcionar a viabilidade na produção animal, com efeito sobre o intervalo de partos (IEP), taxa de concepção e de fertilidade em rebanhos submetidos à inseminação artificial (IA). | pt |
dc.description.abstract | The use of technologies that allow a rapid multiplication of genetically superior animals can contribute to the development of the economy, with the purpose of creating better opportunities for animal reproduction, providing a revolution in the multiplication of animals of high genetic and economic potential, particularly in the species bovine. In this sense, methods for detecting estrus provide increased productivity, making it possible to develop the sector and improve production. This condition must be sought, as activities related to reproduction are much more intense and flawed, and would lead to serious management problems, with major economic repercussions. The present study aims to show that efficiency in detecting estrus is fundamental to provide viability in animal production, with an effect on the calving interval (IEP), conception rate and fertility in herds submitted to artificial insemination (CL). | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/1362 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.22482/dspace/134 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Medicina Veterinária - TCC | |
dc.subject | Universidade de Sorocaba - TCC | |
dc.title | Diferentes métodos na detecção de estro em fêmeas bovinas: revisão de literatura | |
dc.type | Artigo / TCC | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.description.course | Medicina Veterinária | |
local.rights | Open Access | |
relation.isAdvisorOfPublication | 0ef77f03-6b73-475e-82c8-7a58a0281d2c | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 0ef77f03-6b73-475e-82c8-7a58a0281d2c |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Diferentes métodos na detecção de estro em fêmeas bovinas.pdf
- Tamanho:
- 227.59 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.21 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: