O setor de franquias na região metropolitana de Sorocaba: dinâmica, crescimento e fatores determinantes
| dc.contributor.advisor | Canhada, Marcos Antonio | |
| dc.contributor.author | Henrique, Leonardo Fumagalli | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T19:12:21Z | |
| dc.date.available | 2026-02-12T19:12:21Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Este projeto de pesquisa tem como objetivo analisar o panorama do setor de franquias na Região Metropolitana de Sorocaba, compreendendo sua dinâmica, seu crescimento e os fatores que influenciam o desempenho das redes. A investigação analisa os fatores que influenciam o desempenho das franquias, considerando aspectos de gestão, estrutura e mercado. Os resultados apontam que o setor de alimentação se destaca pela alta demanda, padronização dos processos e suporte contínuo das franqueadoras, fatores que fortalecem o modelo e impulsionam o desenvolvimento local. Também se observa que falhas de gestão e planejamento financeiro são as principais causas de insucesso. Assim, o estudo reforça a importância do franchising para o fortalecimento econômico e empresarial da região. | pt |
| dc.description.abstract | This research project aims to analyze the landscape of the franchise sector in the Sorocaba Metropolitan Region, understanding its dynamics, growth, and the factors that influence the performance of the networks. The investigation analyzes the factors that influence the performance of franchises, considering aspects of management, structure, and market. The results indicate that the food sector stands out due to high demand, standardization of processes, and continuous support from franchisors, factors that strengthen the model and drive local development. It is also observed that management and financial planning failures are the main causes of failure. Thus, the study reinforces the importance of franchising for the economic and business strengthening of the region | en |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/2577 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.22482/dspace/733 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
| dc.subject | Ciências Econômicas - TCC | |
| dc.subject | Universidade de Sorocaba - TCC | |
| dc.subject.cnpq | Ciências Sociais Aplicadas::Economia | |
| dc.title | O setor de franquias na região metropolitana de Sorocaba: dinâmica, crescimento e fatores determinantes | |
| dc.type | Artigo / TCC | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| local.description.course | Ciências Econômicas | |
| relation.isAdvisorOfPublication | e43c3e20-c906-4e01-9d70-dfc7ff800e05 | |
| relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | e43c3e20-c906-4e01-9d70-dfc7ff800e05 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- O setor de franquias na região metropolitana de Sorocaba.pdf
- Tamanho:
- 603.33 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: