Enriquecimento ambiental em onça-pintada (Panthera onca) mantida sob cuidados humanos
dc.contributor.advisor | Blaitt, Regina Maria Nascimento Augusto | |
dc.contributor.author | Brandimarte, Fernanda Gimenes | |
dc.date.accessioned | 2024-03-13T18:53:38Z | |
dc.date.available | 2024-03-13T18:53:38Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | A manutenção de onças-pintadas mantidas sob cuidados humanos impõe algumas condições diferentes das encontradas no ambiente natural, o que pode resultar em estresse e prejuízo ao bem-estar animal. Objetivou-se avaliar os efeitos do enriquecimento ambiental no bem-estar de um exemplar de Panthera onca, mantida sob cuidados humanos no Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros”, em Sorocaba-SP. As técnicas de enriquecimento ambiental abordadas foram divididas em três etapas: Alimentar, Sensorial e Misto (Alimentar-Cognitivo). A pesquisa foi realizada em três fases: 1) Pré-enriquecimento, 2) Aplicação das técnicas e Fase 3) Pós-enriquecimento. A observação das atividades foi realizada com o registro comportamental do animal. O esforço amostral totalizou 22 horas. O animal não apresentou comportamento estereotipado durante as aplicações de enriquecimento e interagiu com todas as técnicas aplicadas. Pode-se observar aumento da expressão de comportamentos naturais, como espreitar, farejar, seguir rastros olfativos e solucionar desafios cognitivos para obter acesso ao alimento. Reduzindo o tempo ocioso do animal. Os resultados demonstram efeitos benéficos do enriquecimento ambiental no bem-estar de onças-pintadas mantidas sob cuidados humanos | pt |
dc.description.abstract | The maintenance of jaguars under human care imposes some conditions different from those found in the natural environment, which may result in stress and harm to animal welfare. This study aimed to evaluate the effects of environmental enrichment on the welfare of a Panthera onca, kept under human care at the "Quinzinho de Barros" Municipal Zoo, in Sorocaba, SP. The environmental enrichment techniques addressed were divided into three stages: Feeding, Sensory and Mixed (Feeding-Cognitive). The research was carried out in three phases: 1) Pre-enrichment, 2) Application of the techniques, and 3) Post-enrichment. The observation of the activities was performed with the animal's behavioral record. The sampling effort totaled 22 hours. The animal did not show stereotypic behavior during the enrichment applications and interacted with all the techniques applied. Increased expression of natural behaviors such as peeking, sniffing, following scent trails, and solving cognitive challenges to gain access to food were observed. Reducing the animal's idle time. The results demonstrate beneficial effects of environmental enrichment on the welfare of jaguars kept under human care. | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/1361 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Medicina Veterinária - TCC | |
dc.subject | Universidade de Sorocaba - TCC | |
dc.title | Enriquecimento ambiental em onça-pintada (Panthera onca) mantida sob cuidados humanos | |
dc.type | Artigo / TCC | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.contributor.coadvisor | Teixeira, Rodrigo Hidalgo Friciello | |
local.description.course | Medicina Veterinária | |
local.rights | Open Access | |
relation.isAdvisorOfPublication | b2b0e8c2-984a-4904-b38d-ea0f8617a7f5 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | b2b0e8c2-984a-4904-b38d-ea0f8617a7f5 | |
relation.isCoAdvisorOfPublication | bcddef96-ae95-4e7b-8ad6-84ce13df16c3 | |
relation.isCoAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | bcddef96-ae95-4e7b-8ad6-84ce13df16c3 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Enriquecimento ambiental em onça-pintada (Panthera onca) mantida sob cuidados humanos.pdf
- Tamanho:
- 20.07 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.21 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: