Treino de marcha e propriocepção associado a estímulo sensorial para ganho de equilíbrio em pacientes com neuropatia diabética periférica: uma revisão sistemática
dc.contributor.advisor | Bonvino, Marco Aurélio Serafim | |
dc.contributor.author | Almeida, Nathalia Corrêa de | |
dc.contributor.author | Oliveira, Suélen Cristina Aparecida de | |
dc.date.accessioned | 2023-04-27T18:52:54Z | |
dc.date.available | 2023-04-27T18:52:54Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Introdução: A neuropatia periférica diabética é uma complicação crônica e incapacitante, frequentemente encontrada nos pacientes portadores de diabetes mellitus tipo 1 e 2. A fisioterapia é efetiva tanto para prevenção quanto para o tratamento de complicações da neuropatia diabética, sendo um importante fator para melhorar a marcha e sensibilidade desses pacientes. Objetivo: Verificar por meio de uma revisão sistemática, os efeitos e resultados do treino de propriocepção e de marcha para o ganho de equilíbrio e melhora da função sensorial em pacientes com esta complicação devido ao diabetes. Metodologia: A pesquisa foi realizada na base de dados da Medline via PubMed, Cochrane e PEDro, foram selecionados artigos disponíveis na integra dos últimos 10 anos, nos idiomas português e inglês, utilizando os descritores: Neuropatia diabética periférica, equilíbrio e marcha. Os artigos identificados na busca inicial foram avaliados de acordo com os seguintes critérios de inclusão: (1) desenho do estudo: ensaios clínicos e ensaios controlados randomizados; (2) população: pacientes portadores de neuropatias periféricas diabética; (3) intervenção: treino de marcha e propriocepção associado a estímulos sensoriais; (4) desfecho: ganho de equilíbrio e funcionalidade. Os critérios de exclusão considerados foram: artigos duplicados, texto incompleto e do tipo revisão sistemática e estudo/relato de caso. Resultados: Após realizar a busca na rede de dados, foram encontrados 60 estudos, sendo: 11 estudos na PubMed, 38 na PEDro e 11 na Cochrane, após a exclusão por título, duplicata e leitura foram incluídos 6 artigos para a revisão. Conclusão: Conclui-se que a descarga de peso em membros inferiores, treino de marcha e proprioceptivo associado ao estímulo sensorial auxiliam na melhora da sensibilidade dos pés dos portadores de doença periférica diabética, corroborando de forma satisfatória na funcionalidade, equilíbrio e na qualidade de vida desta população. | pt |
dc.description.abstract | Introduction: Diabetic peripheral neuropathy (PND) is a chronic and disabling complication, often found in patients with type 1 and 2 diabetes mellitus. Physiotherapy is effective for both prevention and treatment of diabetic neuropathy complications, being an important factor to improve the gait and sensitivity of these patients. Objective: To verify, through a systematic review, the effects and results of proprioception and gait training to gain balance and improve sensory function in patients with PND. Methods: The search was performed on the Medline database via PubMed, Cochrane and PEDro, using the descriptors: Posture Balance, Diabetic peripheral neuropathy e Gait. Articles identified in the initial search were assessed according to the following inclusion criteria: (1) study design: clinical trials and randomized controlled trials; (2) population: patients with peripheral neuropathies; (3) intervention: gait and proprioception training associated with sensory stimuli; (4) outcome: gain in balance and functionality. The exclusion criteria considered were: duplicate articles, incomplete text and of the systematic review type and case study/report. Results: After searching the data network, 60 studies were found, as follows: 11 studies in PubMed, 38 in PEDro and 11 in a Cochrane, after exclusion by title, duplicate and reading, 6 articles were included for the review. Conclusion: It is concluded that weight bearing on the lower limbs and gait training and proprioception associated with sensory stimulation help to improve the sensitivity of the feet of patients with PND, increasing functionality and balance, impacting these people's quality of life. | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/124 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | * |
dc.subject | Fisioterapia - TCC | |
dc.subject | Universidade de Sorocaba - TCC | |
dc.title | Treino de marcha e propriocepção associado a estímulo sensorial para ganho de equilíbrio em pacientes com neuropatia diabética periférica: uma revisão sistemática | |
dc.type | Monografia / TCC | |
local.description.course | Fisioterapia | |
local.rights | Open Access |
Arquivos
Pacote Original
1 - 2 de 2
Carregando...
- Nome:
- Treino de marcha e propriocepção associado a estímulo sensorial para ganho de equilíbrio em pacientes com neuropatia diabética periférica uma revisão sistemática.pdf
- Tamanho:
- 230.84 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- Nathalia Corrêa de Almeida e Suélen Cristina Aparecida de Oliveira.pdf
- Tamanho:
- 292.78 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.21 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: