PneumoPhageKill: estabilização estrutural e funcional de partículas bacteriofágicas em emulsões do tipo A/O/A : sistema bioterapêutico para tratamento de pneumonia bacteriana por nebulização
dc.contributor.advisor | Balcão, Victor Manuel | |
dc.contributor.advisor | Vila, Marta Maria Duarte Carvalho | |
dc.contributor.author | Rios, Alessandra Cândida | |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T20:57:32Z | |
dc.date.available | 2023-05-09T20:57:32Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | A terapia fágica, através da aplicação de partículas bacteriofágicas (PBs) estritamente líticas para a bactéria alvo hospedeira diretamente no local da infecção, tem sido proposta como uma potencial alternativa/complemento aos antibióticos convencionais. As principais vantagens das PBs no tratamento de infecções bacterianas residem na manutenção de uma elevada concentração de PBs no local da infecção enquanto existirem células bacteriana salvo viáveis, na sua elevada especificidade, e na produção de enzimas específicas (holinas e lisinas) que hidrolisam a matriz polimérica dos biofilmes bacterianos, favorecendo assim a sua penetração e ação antibacteriana. Uma alternativa para a veiculação das PBs de forma a manter sua estrutura e funcionalidade viáveis reside no encapsulamento no núcleo aquoso interno de nanovesículas lipídicas integrando sistemas de emulsão múltipla do tipo águaem-óleo-em-água (A/O/A), pois existe um delicado equilíbrio entre a estabilidade e a flexibilidade necessárias à função das biomoléculas associado à importância da superfície das moléculas de natureza proteica para a sua estabilidade, uma vez que é através desta interface que a entidade proteica interage com o microambiente que a rodeia. O objetivo principal deste trabalho consistiu na investigação do potencial de nanoencapsulamento e proteção de PBs estritamente líticas para Pseudomonas aeruginosa, com consequente estabilização estrutural e funcional de tais entidades. Foram produzidas emulsões múltiplas do tipo A/O/A pelo método de emulsificação em duas etapas, integrando PBs encapsuladas no núcleo aquoso interno das nanovesículas lipídicas constituintes da emulsão múltipla, e formuladas soluções isotônicas com vista à sua administração por nebulização. A propagação das PBs na suspensão estoque no seu hospedeiro bacteriano específico (P.aeruginosa) resultou numa suspensão concentrada de PBs com concentração média igual a (2.983±0.416)x109 viriões mL-1. Três emulsões múltiplas A/O/A foram produzidas, com 10 µL ou 1000 µL de suspensão concentrada de PBs na fase aquosa interna ou com 10 µL de uma mistura de LB-top ágar (4 mL) e tampão fágico (3 mL) na fase aquosa interna (emulsão múltipla placebo). Uma maior quantidade de PBs não provocou quaisquer alterações nos valores de Potencial Zeta (ZP) mas amplificou as propriedades antibacterianas da emulsão múltipla. A eficiência de encapsulação (EE) de PBs da emulsão ME1000 foi EE=89.2%. É digno de nota lembrar que esta eficiência de encapsulação está relacionada apenas com viriões de fagos, uma vez que as leituras de absorbância foram feitas por forma a excluir os detritos celulares e quaisquer outras proteínas intracitoplasmáticas liberadas pela lise celular bacteriana. O coeficiente de difusão das nanovesículas lipídicas integrantes da ME1000 foi calculado através da equação de Stokes-Einstein e produziu o valor de 2.607x10-12 m2.s-1, comparável e da mesma ordem de grandeza (10-12 m2.s-1) que os resultados publicados por vários outros pesquisadores. Devido às muito baixas quantidades de ME1000 adicionadas à solução salina, as misturas resultantes eram já naturalmente isotônicas e adequadas para administração via nebulização. Dado que o volume normalmente projetado durante um jato de nebulização é da ordem de grandeza de 500 µL, e porque (pelo menos em teoria) uma única PB seria suficiente para erradicar completamente uma infecção bacteriana, todas as soluções isotônicas testadas seriam altamente eficazes na erradicação de uma infecção bacteriana pulmonar por Pseudomonas aeruginosa. Com base nos resultados obtidos pelos testes de viabilidade celular (MTT e citometria de imagem), é possível argumentar que as soluções isotônicas testadas e preparadas com o sistema ME1000 exibiram uma boa viabilidade celular e baixa citotoxicidade, não possuindo características que promovessem lesões no DNA. Uma importante contribuição para a elevada estabilidade dos sistemas de emulsão múltipla produzidos com PBs (estritamente líticas) encapsuladas foi muito provavelmente os valores muito negativos de ZP obtidos para a ME1000, promovendo repulsão eletrônica das partículas e mantendo-as em suspensão, também corroborado pelo coeficiente de difusão calculado para as nanovesículas lipídicas integrantes da emulsão múltipla (2.607x10-12 m2.s-1), com ordem de grandeza relacionada com a estabilidade de uma emulsão múltipla. Porque o aprisionamento de entidades proteicas bioativas (tais como as PBs) promove uma alteração nas condições termodinâmicas do nanoambiente que rodeia cada partícula e, devido ao fato de que os movimentos das moléculas de solvente (aquoso) na sua microvizinhança ficam seriamente reduzidos pelo efeito de estarem contidos no seio do núcleo aquoso da matriz, o resultado final é uma estabilidade termodinâmica aumentada com potenciação da viscosidade rotacional, translacional e vibracional das PBs, promovendo uma arquitetura tri-dimensional mais rígida com consequente decréscimo da entropia e promovendo assim a estabilização estrutural e funcional das PBs. Para as linhagens celulares testadas, as soluções isotônicas integrando a ME1000 não exibiram efeitos genotóxicos significativos às três concentrações de ME1000 testadas (i.e., 0.3%, 0.6% e 0.9%, v/v), o que está em perfeita concordância com a ausência de efeitos citotóxicos observados para ambas as linhagens celulares. O uso da ME1000 na formulação de uma solução isotônica para nebulização no tratamento de infecções bacterianas pulmonares por P. aeruginosa possuiria vantagens inerentes, quando comparado com as formulações químicas antimicrobianas convencionais, uma vez que PBs específicas e estritamente líticas são predadores naturais e auto-replicantes das bactérias sendo virtualmente inofensivas tanto para células como tecidos humanos. | pt |
dc.description.abstract | Phage therapy, by applying strictly lytic bacteriophage particles (BPs) to the host target bacteria directly into the site of infection, has been proposed as a potential alternative/complement to conventional antibiotics. The main advantages of BPs in the treatment of bacterial infections reside in the maintenance of a high concentration of BPs at the site of infection while there are still viable target bacterial cells, in their high specificity, and in the production of specific enzymes (holins and lysins) that hydrolyze the polymeric matrix of bacterial biofilms, thus favoring their penetration and antibacterial action. An alternative for targeting BPs so as to maintain viable their structure and functionality, resides in entrapping them within the inner aqueous core of lipid nanodroplets integrating multiple emulsion systems of the type water-in-oil-in-water (W/O/W), since there is a delicate balance between the stability and flexibility required for the function of biomolecules associated to the importance of the surface of proteinaceous molecules to their stability, since it is through this interface that the protein entity interacts with its surrounding microenvironment. The major goal of this applied research work consisted in investigating the potential of nanoencapsulation and protection/stabilization of strictly lytic BPs for Pseudomonas aeruginosa, with concomitant structural and functional stabilization of such entities. Multiple emulsions of the type W/O/W were produced by the two-step emulsification methodology, integrating BPs entrapped within the internal aqueous core of lipid nanodroplets constituent of the multiple emulsion system, which were utilized in the formulation of isotonic solutions aiming at their administration by nebulization. Propagation of the BPs in the stocksuspension in its specific bacterial host (P. aeruginosa) resulted in a concentrated BP suspension with average BP concentration of (2.983±0.416)x109 virions/mL. Three W/O/W multiple emulsions were produced with either 10 µL or 1000 µL of concentrated BP suspension in the inner aqueous phase or with 10 µL of a mixture of LB-top ágar (4 mL) and phage-buffer (3 mL) in the inner aqueous phase (placebo multiple emulsion). A larger amount of physical BPs did not lead to any changes whatsoever in the Zeta potential (ZP) values but enhanced the antibacterial properties of the multiple emulsion. The BP encapsulation efficiency (EE) of ME1000 was EE=89.2%. It is noteworthy to remember that this encapsulation efficiency is related solely to phage virions, since absorbance readings were made so as to exclude cell debris and any other intracytoplasmatic proteins released upon bacterial cell lysis. The diffusion coefficient of the lipid nanodroplets integrating our W/O/W multiple emulsion system ME1000 was calculated using the Stokes-Einstein equation and produced the value 2.607x10-12 m2 .s-1 , comparable and of the same order of magnitude (10-12 m2 .s-1 ) as the results published by several other researchers. Due to the very low amounts of ME1000 adedd to the saline solution, the resulting mixtures were naturally already isotonic and suitable for administration via nebulization. Since the volume usually projected during a nebulization jet is of the order of magnitude of 500 µL, and because (at least in theory) a single BP would be sufficient to completely eradicate a bacterial infection, all the isotonic solutions tested would be highly effective in eradicating a lung bacterial infection by P. aeruginosa. On the basis of the results obtained from the cell viability tests (both MTT and image cytometry), it is possible to argue that the isotonic solutions tested exhibited a good cell viability while displaying a low cell toxicity, without promoting lesions in the DNA. An important contribution for the high stability of the multiple emulsion produced with entrapped (strictly lytic) BPs was most likely the highly negative values of ZP obtained for ME1000, promoting electronic repulsion of the particles and maintaining them in suspension, also corroborated by the diffusion coefficient calculated for the lipid nanodroplets integrating the multiple emulsion (2.607x10-12 m2 .s-1 ), with an order of magnitude related to stability of a multiple emulsion. Because the imprisonment of bioactive protein entities (such as BPs) promotes a change in the thermodynamic conditions of the nanoenvironment surrounding each particle due to the fact that the movements of (aqueous) solvent molecules in their microneighborhood become seriously reduced by the effect of being contained within the matrix’s aqueous core, thereby leading to enhanced thermodynamic stability, the net result is a potentiation of the BPs’s rotational, translational and vibrational viscosity, promoting a more rigid three-dimensional architecture of the particle with concomitant decrease of entropy and thus promoting its structural and functional stabilization. For the cell lines tested, the isotonic solutions integrating the ME1000 system showed no significant genotoxic effects at the three tested ME1000 concentrations (viz., 0.3%, 0.6% and 0.9%, v/v), which was in clear agreement with the lack of cytotoxic effects observed for both cell lines. The use of ME1000 in formulating an isotonic solution for nebulization in the treatment of bacterial (P. aeruginosa) lung infections, would possess inherent advantages, when compared with the current chemical antimicrobial formulations, in that specific and strictly lytic BPs are natural self-replicating predators of bacteria and are virtually harmless to human cells and tissues. | eng |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/847 | |
dc.subject | Emulsões | |
dc.subject | Bacteriófagos | |
dc.subject | Drogas - Resistência em microorganismos | |
dc.subject | Tecnologia farmacêutica | |
dc.subject | Farmacologia | |
dc.subject | Pneumonia - Tratamento | |
dc.title | PneumoPhageKill: estabilização estrutural e funcional de partículas bacteriofágicas em emulsões do tipo A/O/A : sistema bioterapêutico para tratamento de pneumonia bacteriana por nebulização | |
dc.type | Dissertação | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.rights | Open Access |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1