Estudo de aproveitamento de lodo proveniente do processo de reciclagem de aparas de polímero
dc.contributor.advisor | Restivo, Thomaz Augusto Guisard | |
dc.contributor.author | Ferreira, Odirlei Amaro | |
dc.date.accessioned | 2023-05-09T20:57:11Z | |
dc.date.available | 2023-05-09T20:57:11Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | O segmento de produtos fabricados com as aparas de polietileno é um ramo atrativo no ponto de vista de redução de custo para produtos de baixo valor agregado, como sacos de lixo reciclados. Para a eficiência deste processo de reciclagem, são necessários alguns processos mecânicos, como a lavagem de aparas os quais geram resíduos que remontam, em média, a 25.000 litros de lodo por mês ou 300.000 litros por ano. O trabalho investiga soluções para incorporação deste resíduo em massas de tijolos argilosos. Para tanto, foram preparados corpos de provas com um percentual de 0%, 5% e 10% em massa de lodo gerado na estação de tratamento de água (ETA) do processo de lavagem de aparas de polietileno. Os materiais de partida - lodo e argila foram caracterizados previamente através de ensaios de picnométria, difração de raio-X, termogravimétria e análise térmica diferencial (TG/DTA), fluorescência de raios-X (FRX), pH, umidade e granulometria a laser, além de ensaios específicos para atestar a qualidade da argila. Tijolos retangulares queimados a 950°C foram submetidos a ensaios de compressão e densidade relativa. Com base nos resultados de resistência à compressão, podemos afirmar que é viável a utilização do lodo incorporado nesses teores na confecção de tijolos cerâmicos. | por |
dc.description.abstract | Recycling products obtained from polyethylene shavings have been called great interest in order to save costs in low added value products such as plastic garbage bags. The exploiting of plastic residues holds some mechanical processes involving cutting and washing material scraps, which generates high volumes of sludge: 25.000 L per month or 300.000 L per year. The present work investigates some solutions for disposing the sludge related material, in special as additives for manufacturing clay bearing bricks. In order to study the residues viability as additive it was prepared samples containing 0, 5 and 10%, mass basis, of dry sludge from water treatment station of a typical company devoted to polyethylene recycling. The starting materials were characterized by several methods: picnometry, XR diffraction, termogravimetry and differential thermal analysis (TG/DTA), XR fluorescence (FRX), pH, moisture and laser granulometry. Some specific tests for clay quality were also performed. Sintered retangular bricks at 950°C were tested for compression strength and relative density. The results lead to assure the viability of sludge material addition for the manufacturing of ceramic bricks. | eng |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/801 | |
dc.subject | Polímeros | |
dc.subject | Reaproveitamento (sobras, refugos, etc.) | |
dc.subject | Resíduos industriais - Aspectos ambientais | |
dc.subject | Resíduos como material de construção | |
dc.title | Estudo de aproveitamento de lodo proveniente do processo de reciclagem de aparas de polímero | |
dc.type | Dissertação | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.rights | Open Access | |
relation.isAdvisorOfPublication | 0d164dce-571c-473e-8270-e4c7f628b03a | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | 0d164dce-571c-473e-8270-e4c7f628b03a | |
relation.isAuthorOfPublication | c0b83296-b92c-4740-9539-2a743c82694b | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | c0b83296-b92c-4740-9539-2a743c82694b |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1