Captura de poluentes em lama vermelha decorrente do processo Bayer
dc.contributor.advisor | Plens, Ana Carolina de Oliveira | |
dc.contributor.author | Brito, Andressa Gasparini | |
dc.date.accessioned | 2025-06-24T13:44:29Z | |
dc.date.available | 2025-06-24T13:44:29Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este estudo investiga a viabilidade do uso da lama vermelha, um resíduo industrial altamente alcalino do processo Bayer de produção de alumina, como adsorvente e absorvente de CO₂. A pesquisa busca realizar uma revisão bibliográfica acerca do objetivo de mitigar emissões poluentes quanto valorizar a lama vermelha, transformando-a em uma solução para a redução de gases de efeito estufa. Os experimentos estudados avaliaram a capacidade de captura de CO₂ em ambiente controlado e testaram modificações na lama vermelha para melhorar sua adsorção/absorção. Os resultados indicaram uma capacidade significativa de captura inicial, com saturação em tempos curtos. Também se compreendeu que aumentar a área superficial do material por tratamentos químicos ou térmicos pode melhorar a eficiência de captura, sugerindo que a lama vermelha, após modificações, pode ser uma alternativa viável para reduzir poluentes industriais. | pt |
dc.description.abstract | This study investigates the feasibility of using red mud, a highly alkaline industrial residue from the Bayer process for alumina production, as an adsorbent and absorbent for CO₂. The research conducts a literature review aiming to mitigate pollutant emissions while adding value to red mud by transforming it into a solution for reducing greenhouse gases. The analyzed experiments evaluated CO₂ capture capacity in controlled environments and tested modifications to red mud to enhance its adsorption/absorption performance. The results indicated a significant initial capture capacity, with saturation occurring in short timeframes. It was also observed that increasing the material's surface area through chemical or thermal treatments can improve capture efficiency, suggesting that modified red mud could be a viable alternative for industrial pollutant reduction. | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/1952 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.22482/dspace/418 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Química Industrial - TCC | |
dc.subject | Universidade de Sorocaba - TCC | |
dc.subject.cnpq | Ciências Exatas e da Terra::Química | |
dc.title | Captura de poluentes em lama vermelha decorrente do processo Bayer | |
dc.type | Monografia / TCC | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.description.course | Química Industrial | |
relation.isAdvisorOfPublication | b3f402c0-a97b-4aed-a49e-390d816afeeb | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | b3f402c0-a97b-4aed-a49e-390d816afeeb |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Captura de poluentes em lama vermelha decorrente do processo Bayer.pdf
- Tamanho:
- 709.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: