Impactos das mudanças climáticas na geração de energia solar: análise do uso de painéis fotovoltaicos em uma escola municipal de Itapetininga
dc.contributor.advisor | Killian, Mário Sérgio | |
dc.contributor.author | Arantes, Gabriel da Silva | |
dc.date.accessioned | 2025-07-08T13:57:16Z | |
dc.date.available | 2025-07-08T13:57:16Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | O presente trabalho teve como propósito analisar os efeitos das mudanças climáticas na geração de energia elétrica por meio de sistemas fotovoltaicos. O estudo abordou o conceito de mudanças climáticas e seus impactos no setor energético, com ênfase na geração solar. Como aplicação prática, utilizou-se uma escola municipal localizada no município de Itapetininga-SP como estudo de caso. Foram obtidas, junto aos órgãos responsáveis, informações sobre a potência demandada da unidade, projetos arquitetônicos e a implantação da escola, com o intuito de projetar um sistema de energia fotovoltaica para a mesma. Visto que o município é denominado a terra das escolas contando com mais de 100 unidades entre escolas municipais, estaduais e colégios particulares, o propósito da presente pesquisa foi identificar os impactos na geração de energia causado pelas mudanças climáticas e a possibilidade da implantação de energia solar para a transição da matriz geradora de energia a fim das unidades se tornarem autossuficientes na sua geração de energia. Os resultados destacaram a importância de considerar os fatores climáticos no planejamento e dimensionamento de sistemas fotovoltaicos, especialmente em instituições públicas, uma vez que, na situação analisada, observou-se um pequeno aumento na geração de energia. Esse aumento foi atribuído à elevação da temperatura média e à sazonalidade da região estudada, o que se mostrou benéfico para a produção de energia da unidade em questão. É possível concluir que a geração de energia será impactada a longo prazo em razão das consequências das mudanças climáticas, mas multifatores podem colaborar para incertezas na quantificação dessas alterações que comprometem a acurácia na tomada de decisões para o setor energético. | pt |
dc.description.abstract | This study aimed to analyze the effects of climate change on electricity generation through photovoltaic systems. It addressed the concept of climate change and its impacts on the energy sector, with an emphasis on solar power generation. As a practical application, a municipal school located in the city of Itapetininga-SP was used as a case study. Information regarding the school's energy demand, architectural plans, and site layout was obtained from the relevant authorities to design a photovoltaic energy system for the institution. Given that the municipality is known as the “land of schools,” with over 100 educational units including municipal, state, and private schools, the research sought to identify the impacts of climate change on solar energy generation and assess the feasibility of solar energy implementation as a strategy for energy matrix transition, aiming for energy self-sufficiency in these institutions. The results highlighted the importance of considering climatic factors in the planning and sizing of photovoltaic systems, especially in public institutions. In the analyzed case, a slight increase in energy generation was observed, attributed to the rise in average temperature and the region's seasonality, which proved beneficial to the unit’s energy production. It can be concluded that, in the long term, energy generation will be affected by the consequences of climate change; however, multiple factors contribute to uncertainties in quantifying these changes, thus affecting the accuracy of decision-making in the energy sector. | en |
dc.identifier.uri | https://repositorio.uniso.br/handle/uniso/2021 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.22482/dspace/470 | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ | |
dc.subject | Engenharia Civil - TCC | |
dc.subject | Universidade de Sorocaba - TCC | |
dc.subject.cnpq | Engenharias::Engenharia Civil | |
dc.title | Impactos das mudanças climáticas na geração de energia solar: análise do uso de painéis fotovoltaicos em uma escola municipal de Itapetininga | |
dc.type | Monografia / TCC | |
dspace.entity.type | Publication | |
local.description.course | Engenharia Civil | |
relation.isAdvisorOfPublication | be1384e8-923b-4489-954f-0f98e4dcd435 | |
relation.isAdvisorOfPublication.latestForDiscovery | be1384e8-923b-4489-954f-0f98e4dcd435 |
Arquivos
Pacote Original
1 - 1 de 1
Carregando...
- Nome:
- Impactos das mudanças climáticas na geração de energia solar.pdf
- Tamanho:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do Pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: